लखनऊ का विश्लेषण
कृपया ध्यान दें कि इस शहर/DHQ (जिला मुख्यालय) की जनगणना 2011 में मातृभाषा (सबसे बड़ी संख्या) Hindi है। इसके अलावा, इस शहर में 30K से अधिक साक्षर उर्दू भाषी जनसंख्या होने की संभावना है।
लखनऊ संस्कृति मुख्य आकर्षण
प्रकृति मीट्रिक्स | भारत का % | रैंक 768 में से | शहर / जिलों डेटा |
---|
लखनऊ संस्कृति मुख्य आकर्षण
क्रमांक | संस्कृति मापदंड | गणना | नाम |
---|---|---|---|
प्रसिद्ध मस्जिद |
प्रसिद्ध मस्जिद | 1 | आसफ़ी मस्जिद |
प्रसिद्ध चर्च का नाम |
प्रसिद्ध चर्च का नाम | 1 | लखनऊ सूबा का सेंट जोसेफ कैथेड्रल |
प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम |
प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम | 1 | राज्य संग्रहालय, लखनऊ |
छावनी |
छावनी | 1 | लखनऊ |
चिड़ियाघर |
चिड़ियाघर | 1 | लखनऊ चिड़ियाघर |
हवाई अड्डे
नाम | शहर | आईएटीए कोड | दूरी | |
---|---|---|---|---|
हवाई अड्डे का नाम |
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | लखनऊ | LKO | 8 Km |
लखनऊ
स्वास्थ्यआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | जिला अस्पतालों की संख्या | 1 | 15th | 9261 |
2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या | 9 | 42nd | 9763 |
3 | कुल अस्पतालों की संख्या | 59 | 63rd | 5296 |
4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या | 47 | 72nd | 1369 |
5 | अस्पताल के बिस्तरों की संख्या | 1599 | 167th | 7804 |
6 | डॉक्टरों की संख्या | 1729 | 203rd | 6287 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | उप-विभागीय अस्पतालों की संख्या | 1 | 1st | 4762 |
2 | नर्सों की संख्या | 3390 | 492nd | 10160 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
संपत्तिआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | बैंक क्रेडिट - बैंक डेबिट/बैंकों की संख्या (करोड़, RBI SCB 2023) | 22 | 9th | 8208 |
2 | बैंक में जमा राशि- बैंक ऋण (करोड़, RBI SCB 2023) | 8200 | 15th | 5047 |
3 | स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपी के रूप में परिवहन के साधन वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 69577 | 17th | 3823 |
4 | टेलीविजन, कंप्यूटर/लैपटॉप, टेलीफोन/मोबाइल फोन और स्कूटर/कार वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 15680 | 17th | 8276 |
5 | कार/जीप/वैन के रूप में परिवहन के साधन वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 15572 | 19th | 5803 |
6 | जीडीपी (करोड़. आरबीआई एससीबी 2023) | 38608 | 22nd | 9649 |
7 | बैंक में जमा राशि (करोड़, RBI SCB Q4 2022) | 46408 | 22nd | 3645 |
8 | इंटरनेट वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 10634 | 23rd | 3941 |
9 | बिना इंटरनेट वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 20983 | 23rd | 2897 |
10 | बैंकों की संख्या (संख्या, RBI SCB Q4 2022) | 225 | 24th | 8122 |
11 | बैंक क्रेडिट (करोड़, RBI SCB Q4 2022) | 38207 | 26th | 7304 |
12 | केवल मोबाइल वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 174173 | 41st | 4851 |
13 | प्रति व्यक्ति जीडीपी ('000', आरबीआई एससीबी 2023) | 153 | 43rd | 8907 |
14 | टेलीविजन वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 157504 | 50th | 10876 |
15 | स्वामित्व वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 280805 | 54th | 2938 |
16 | किराए के घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 37627 | 60th | 3497 |
17 | कार वाले घरों का % (%, जनगणना 2011) | 4 | 73rd | 3084 |
18 | बैंकों की संख्या/1000 घर ("1000", SCB 2023) | 1 | 109th | 10504 |
19 | मोबाइल वाले घरों का % (%, जनगणना 2011) | 51 | 223rd | 6835 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | घर स्वामित्व % घरों का (%, जनगणना 2011) | 86 | 228th | 9884 |
2 | बिना टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, लैंडलाइन वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 57099 | 477th | 5606 |
3 | बैंक में ऋण/घर (लाख, RBI SCB 2023) | 46 | 674th | 3837 |
4 | बैंक में जमा राशि/घर (लाख, RBI SCB 2023) | 53 | 716th | 5957 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
जनसांख्यिकीआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | प्रति वर्ग किमी जनसंख्या (किमी, जनगणना 2011) | 1023 | 38th | 1257 |
2 | दशक वृद्धि दर (2011) (%, जनगणना 2011) | 19 | 140th | 1673 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | लिंग अनुपात (1000) (%, जनगणना 2011) | 949 | 209th | 2033 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
शिक्षाआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | आईटीआई सीटों की संख्या (संख्या, AISHE 2020) | 4706 | 3rd | 9754 |
2 | उच्च शिक्षा नामांकन की जनसंख्या का % (संख्या, UDISE 2021) | 0 | 3rd | 2863 |
3 | यूजी नामांकन - कला (संख्या, AISHE 2020) | 9152 | 3rd | 9632 |
4 | पीजी नामांकन - कला (संख्या, AISHE 2020) | 1087 | 3rd | 10675 |
5 | जनसंख्या (18-24) (संख्या, 2023) | 208496 | 6th | 11252 |
6 | कॉलेजों की संख्या (संख्या, AISHE 2020) | 56 | 6th | 2297 |
7 | निजी और सरकारी कॉलेजों में नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2020) | 36821 | 6th | 2600 |
8 | बैचलर नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2020) | 42477 | 6th | 5697 |
9 | यूजी डिप्लोमा नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2020) | 334 | 6th | 9698 |
10 | कुल नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2020) | 49523 | 6th | 6147 |
11 | यूजी नामांकन - विधि (संख्या, AISHE 2020) | 654 | 7th | 2051 |
12 | मास्टर नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2020) | 6137 | 9th | 2980 |
13 | जनसंख्या (0-18) की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 136937 | 9th | 6040 |
14 | डिप्लोमा की संख्या (संख्या, AISHE 2020) | 3877 | 13th | 8814 |
15 | पीजी नामांकन - प्रबंधन (संख्या, AISHE 2020) | 591 | 13th | 6538 |
16 | यूजी नामांकन - प्रबंधन (संख्या, AISHE 2020) | 719 | 15th | 7032 |
17 | स्कूलों की संख्या (संख्या, UDISE 2021) | 1937 | 16th | 2134 |
18 | विश्वविद्यालयों की संख्या (संख्या, AISHE 2020) | 1 | 18th | 8758 |
19 | पीएचडी नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2020) | 275 | 20th | 2091 |
20 | यूजी नामांकन - इंजीनियरिंग (संख्या, AISHE 2020) | 5379 | 21st | 3966 |
21 | पीजी नामांकन - इंजीनियरिंग (संख्या, AISHE 2020) | 250 | 21st | 6123 |
22 | यूजी नामांकन - विज्ञान (संख्या, AISHE 2020) | 6311 | 22nd | 8929 |
23 | पीजी नामांकन - विज्ञान (संख्या, AISHE 2020) | 1015 | 22nd | 6304 |
24 | यूजी नामांकन - चिकित्सा (संख्या, AISHE 2020) | 358 | 23rd | 9382 |
25 | यूजी नामांकन - शिक्षण (संख्या, AISHE 2020) | 2447 | 24th | 10237 |
26 | यूजी नामांकन - वाणिज्य (संख्या, AISHE 2020) | 4172 | 77th | 9836 |
27 | पीजी नामांकन - वाणिज्य (संख्या, AISHE 2020) | 344 | 77th | 1672 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) (18-23 वर्ष) (संख्या, AISHE 2020) | 28 | 247th | 3621 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
शासनआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | पुलिस स्टेशनों की संख्या (संख्या, IPC 2020) | 22 | 112th | 1303 |
2 | पंचायतों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 745 | 299th | 3461 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | स्वीकृत पुलिस बल संख्या (संख्या, IPC 2020) | 1416 | 1st | 5947 |
नकारात्मक आंकड़े:
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | हत्याओं की संख्या (संख्या, IPC 2020) | 25 | 1st | 2194 |
2 | आईपीसी अपराधों की संख्या (संख्या, IPC 2020) | 2801 | 1st | 5683 |
3 | साइबर अपराधों की संख्या (संख्या, IPC 2020) | 25 | 1st | 8443 |
4 | लापता व्यक्तियों की संख्या (संख्या, IPC 2020) | 267 | 1st | 5811 |
5 | हत्या/लाख जनसंख्या (अनुपात, IPC 2020) | 1 | 1st | 5032 |
6 | अपराध/1000 जनसंख्या (अनुपात, IPC 2020) | 1 | 1st | 9016 |
लखनऊ
इंटरनेटआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | लिंक्डइन ऑडियंस आकार (संख्या, लिंक्डइन 2024) | 118602 | 7th | 9036 |
2 | इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या (संख्या, TRAI 2023) | 593683 | 12th | 3819 |
3 | फेसबुक उपयोगकर्ताओं की संख्या (अनुमानित अधिकतम) (संख्या, FB सितंबर 2024) | 476772 | 21st | 4618 |
4 | अंग्रेज़ी बोलने वाले (द्वितीय भाषा + तृतीय भाषा) (संख्या, जनगणना 2011) | 187044 | 22nd | 4061 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | शहरी इंटरनेट जनसंख्या/शहर की जनसंख्या (%, TRAI जून 2023) | 165 | 280th | 6245 |
2 | शहर के साक्षर जनसंख्या का फेसबुक उपयोगकर्ता % (%, FB 2022) | 134 | 438th | 7684 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
भाषाएँआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | देवनागरी लिपि (हिंदी) | 137058 | 2nd | 2428 |
2 | फ़ारसी-अरबी लिपि (उर्दू) | 33190 | 8th | 7466 |
3 | DHQ मातृभाषा जनसंख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 254303 | 10th | 4120 |
4 | अंग्रेज़ी बहुभाषी जनसंख्या | 50193 | 27th | 6768 |
5 | लिपि समूह < 30,000 | 1 | 48th | 7884 |
6 | गुरुमुखी लिपि (पंजाबी) | 10774 | 52nd | 5452 |
7 | असमिया लिपि | 3229 | 55th | 7958 |
8 | बांग्ला लिपि | 13153 | 73rd | 5839 |
9 | साक्षरता (%, जनगणना 2023) अनुमानित | 78 | 287th | 3594 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | तेलुगु लिपि | 39429 | 553rd | 9186 |
2 | कन्नड़ लिपि | 23603 | 610th | 10974 |
3 | मराठी लिपि | 27903 | 613th | 1532 |
4 | गुजराती लिपि | 25953 | 616th | 8051 |
5 | तमिल लिपि | 23886 | 630th | 9509 |
6 | ओड़िया लिपि | 5442 | 665th | 3018 |
7 | मलयालम लिपि | 6112 | 697th | 4880 |
8 | लैटिन लिपि (अंग्रेज़ी) | 2647 | 701st | 10997 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
मिडियाआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | सिनेमाघरों की संख्या (संख्या, BOC 2020) | 22 | 28th | 1359 |
2 | कुल वार्षिक समाचारपत्र प्रसार संख्या (संख्या, RNI 2020) | 596633 | 29th | 4363 |
3 | दैनिक समाचारपत्रों या पत्रिकाओं की संख्या (संख्या, RNI 2020) | 221 | 38th | 10585 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
शहरीकरणआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | शहरी जनसंख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 531234 | 19th | 4578 |
2 | खाना बनाने के लिए LPG/PNG का उपयोग करने वाले घरों की संख्या | 96340 | 26th | 2706 |
3 | परिसर में पेयजल स्रोत वाले घरों की संख्या | 154278 | 42nd | 10537 |
4 | परिसर में शौचालय सुविधा वाले घरों की संख्या | 156908 | 42nd | 3344 |
5 | घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 326286 | 51st | 2446 |
6 | शहरीकरण (% , जनगणना 2011) | 26 | 54th | 5767 |
7 | खाना बनाने के लिए बिजली का उपयोग करने वाले घरों की संख्या | 566 | 57th | 7328 |
8 | 1 विवाहित जोड़े वाले घरों की संख्या | 228663 | 61st | 7241 |
9 | बिजली के मुख्य प्रकाश स्रोत के रूप में घरों की संख्या | 222703 | 67th | 9931 |
10 | सौर ऊर्जा के मुख्य प्रकाश स्रोत के रूप में घरों की संख्या | 1508 | 169th | 6640 |
11 | कस्बों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 10 | 190th | 10816 |
12 | आबाद गाँवों की संख्या | 777 | 300th | 10378 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | वीरान गाँवों की संख्या | 64 | 212th | 7263 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
कार्यआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | केंद्रीय सरकार नौकरियाँ (औपचारिक), 2023 | 6050 | 2nd | 11063 |
2 | राज्य सरकार नौकरियाँ (औपचारिक) जिला, 2023 | 23664 | 3rd | 8044 |
3 | औपचारिक नौकरियाँ (जिला), 2023 | 25014 | 4th | 11217 |
4 | औपचारिक नौकरियाँ (DHQ), 2023 | 37084 | 10th | 10061 |
5 | राज्य सरकार नौकरियाँ (औपचारिक) DHQ, 2023 | 14249 | 16th | 10952 |
6 | कंपनियाँ, 2023 | 1876 | 18th | 9698 |
7 | अनौपचारिक नौकरियाँ (DHQ), 2023 | 56813 | 112th | 9237 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | केंद्रीय PSU नौकरियाँ (औपचारिक), 2023 | 1938 | 1st | 10919 |
2 | निजी नौकरियाँ (औपचारिक), 2023 | 15104 | 1st | 5264 |
3 | अनौपचारिक नौकरियाँ (जिला), 2023 | 626770 | 416th | 8065 |
नकारात्मक आंकड़े: