लखनऊ का विश्लेषण
कृपया ध्यान दें कि इस शहर/DHQ (जिला मुख्यालय) की जनगणना 2011 में मातृभाषा (सबसे बड़ी संख्या) Hindi है। इसके अलावा, इस शहर में 30K से अधिक साक्षर उर्दू भाषी जनसंख्या होने की संभावना है।
लखनऊ प्रकृति मुख्य आकर्षण
प्रकृति मीट्रिक्स | भारत का % | रैंक 768 में से | शहर / जिलों डेटा |
---|
लखनऊ संस्कृति मुख्य आकर्षण
क्रमांक | संस्कृति मापदंड | गणना | नाम |
---|---|---|---|
प्रसिद्ध मस्जिद |
प्रसिद्ध मस्जिद | 1 | आसफ़ी मस्जिद |
प्रसिद्ध चर्च का नाम |
प्रसिद्ध चर्च का नाम | 1 | लखनऊ सूबा का सेंट जोसेफ कैथेड्रल |
प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम |
प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम | 1 | राज्य संग्रहालय, लखनऊ |
छावनी |
छावनी | 1 | लखनऊ |
चिड़ियाघर |
चिड़ियाघर | 1 | लखनऊ चिड़ियाघर |
हवाई अड्डे
नाम | शहर | आईएटीए कोड | दूरी | |
---|---|---|---|---|
हवाई अड्डे का नाम |
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | लखनऊ | LKO | 8 Km |
लखनऊ
स्वास्थ्यआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | जिला अस्पतालों की संख्या | 1 | 20th | 3721 |
2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या | 9 | 36th | 11210 |
3 | कुल अस्पतालों की संख्या | 61 | 63rd | 9412 |
4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या | 48 | 66th | 8844 |
5 | अस्पताल के बिस्तरों की संख्या | 1470 | 116th | 5794 |
6 | डॉक्टरों की संख्या | 1795 | 191st | 4747 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | नर्सों की संख्या | 3392 | 492nd | 6886 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
संपत्तिआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | बैंक में जमा राशि- बैंक ऋण (करोड़, RBI SCB 2024) | 5533 | 3rd | 9961 |
2 | बैंक क्रेडिट - बैंक डेबिट/बैंकों की संख्या (करोड़, RBI SCB 2024) | 23 | 7th | 4122 |
3 | बैंकों की संख्या (संख्या, RBI SCB Q3 2024) | 183 | 9th | 10287 |
4 | जीडीपी (करोड़. आरबीआई एससीबी 2023) | 27789 | 11th | 5100 |
5 | बैंक में जमा राशि (करोड़, RBI SCB Q3 2024) | 28688 | 11th | 9167 |
6 | स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपी के रूप में परिवहन के साधन वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 69577 | 17th | 7686 |
7 | टेलीविजन, कंप्यूटर/लैपटॉप, टेलीफोन/मोबाइल फोन और स्कूटर/कार वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 15680 | 17th | 9307 |
8 | कार/जीप/वैन के रूप में परिवहन के साधन वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 15572 | 19th | 4150 |
9 | इंटरनेट वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 10634 | 23rd | 11144 |
10 | बिना इंटरनेट वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 20983 | 23rd | 4100 |
11 | बैंक क्रेडिट (करोड़, RBI SCB Q3 2024) | 23154 | 28th | 11000 |
12 | प्रति व्यक्ति जीडीपी ('000', आरबीआई एससीबी 2023) | 118 | 34th | 2092 |
13 | केवल मोबाइल वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 174173 | 41st | 8236 |
14 | बैंक में जमा राशि/घर (लाख, RBI SCB 2024) | 14 | 44th | 1334 |
15 | टेलीविजन वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 157504 | 50th | 8612 |
16 | स्वामित्व वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 280805 | 54th | 6955 |
17 | किराए के घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 37627 | 60th | 8016 |
18 | कार वाले घरों का % (%, जनगणना 2011) | 4 | 73rd | 6946 |
19 | बैंक में ऋण/घर (लाख, RBI SCB 2024) | 11 | 86th | 4820 |
20 | बैंकों की संख्या/1000 घर (1000 , RBI SCB 2024) | 1 | 101st | 7984 |
21 | मोबाइल वाले घरों का % (%, जनगणना 2011) | 51 | 223rd | 9595 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | घर स्वामित्व % घरों का (%, जनगणना 2011) | 86 | 223rd | 7211 |
2 | बिना टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, लैंडलाइन वाले घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 57099 | 477th | 3950 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
जनसांख्यिकीआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | प्रति वर्ग किमी जनसंख्या (किमी, जनगणना 2011) | 1023 | 38th | 6651 |
2 | दशक वृद्धि दर (2011) (%, जनगणना 2011) | 19 | 140th | 10428 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | लिंग अनुपात (1000) (%, जनगणना 2011) | 949 | 209th | 5314 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
शिक्षाआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | आईटीआई सीटों की संख्या (संख्या, AISHE 2021) | 4319 | 2nd | 9492 |
2 | यूजी नामांकन - विधि (संख्या, AISHE 2021) | 593 | 4th | 6128 |
3 | जनसंख्या (18-24) (संख्या, 2023) | 208496 | 6th | 10773 |
4 | निजी और सरकारी कॉलेजों में नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2021) | 39460 | 6th | 3225 |
5 | यूजी डिप्लोमा नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2021) | 334 | 6th | 5984 |
6 | कुल नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2021) | 49523 | 6th | 1512 |
7 | बैचलर नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2021) | 44296 | 7th | 8459 |
8 | कॉलेजों की संख्या (संख्या, AISHE 2021) | 57 | 8th | 8332 |
9 | यूजी नामांकन - कला (संख्या, AISHE 2021) | 11775 | 8th | 8179 |
10 | पीजी नामांकन - कला (संख्या, AISHE 2021) | 1484 | 8th | 9349 |
11 | मास्टर नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2021) | 6788 | 9th | 9169 |
12 | जनसंख्या (0-18) की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 136937 | 9th | 3218 |
13 | यूजी नामांकन - प्रबंधन (संख्या, AISHE 2021) | 759 | 10th | 8820 |
14 | पीजी नामांकन - प्रबंधन (संख्या, AISHE 2021) | 684 | 10th | 4962 |
15 | डिप्लोमा की संख्या (संख्या, AISHE 2021) | 3658 | 12th | 7699 |
16 | उच्च शिक्षा नामांकन की जनसंख्या का % (संख्या, UDISE 2023) | 2 | 14th | 7929 |
17 | पीएचडी नामांकन की संख्या (संख्या, AISHE 2021) | 258 | 15th | 6928 |
18 | विश्वविद्यालयों की संख्या (संख्या, AISHE 2021) | 1 | 17th | 8910 |
19 | यूजी नामांकन - विज्ञान (संख्या, AISHE 2021) | 6151 | 17th | 3583 |
20 | यूजी नामांकन - शिक्षण (संख्या, AISHE 2021) | 1920 | 17th | 2427 |
21 | पीजी नामांकन - विज्ञान (संख्या, AISHE 2021) | 1085 | 17th | 9346 |
22 | स्कूलों की संख्या (संख्या, UDISE 2023) | 1915 | 18th | 9223 |
23 | यूजी नामांकन - इंजीनियरिंग (संख्या, AISHE 2021) | 3322 | 26th | 9608 |
24 | पीजी नामांकन - इंजीनियरिंग (संख्या, AISHE 2021) | 193 | 26th | 7369 |
25 | यूजी नामांकन - चिकित्सा (संख्या, AISHE 2021) | 416 | 36th | 6584 |
26 | यूजी नामांकन - वाणिज्य (संख्या, AISHE 2021) | 5042 | 76th | 8680 |
27 | पीजी नामांकन - वाणिज्य (संख्या, AISHE 2021) | 442 | 76th | 8178 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) (18-23 वर्ष) (संख्या, AISHE 2021) | 29 | 195th | 3163 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
शासनआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | पुलिस स्टेशनों की संख्या (संख्या, IPC 2020) | 22 | 112th | 8160 |
2 | पंचायतों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 745 | 299th | 9889 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
इंटरनेटआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | लिंक्डइन ऑडियंस आकार (संख्या, लिंक्डइन 2025) | 132859 | 7th | 7499 |
2 | इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या (संख्या, TRAI 2024) | 413842 | 11th | 3814 |
3 | फेसबुक उपयोगकर्ताओं की संख्या (अनुमानित अधिकतम) (संख्या, फरवरी 2025) | 171050 | 12th | 9031 |
4 | अंग्रेज़ी बोलने वाले (द्वितीय भाषा + तृतीय भाषा) (संख्या, जनगणना 2011) | 162759 | 23rd | 9911 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | शहरी इंटरनेट जनसंख्या/शहर की जनसंख्या (%, TRAI सितंबर 2024) | 123 | 237th | 5577 |
2 | शहर के साक्षर जनसंख्या का फेसबुक उपयोगकर्ता % (%, FB 2025) | 106 | 414th | 1263 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
भाषाएँआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | देवनागरी लिपि (हिंदी) | 137058 | 2nd | 3538 |
2 | फ़ारसी-अरबी लिपि (उर्दू) | 33190 | 8th | 5323 |
3 | DHQ मातृभाषा जनसंख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 254303 | 10th | 5175 |
4 | अंग्रेज़ी बहुभाषी जनसंख्या | 50193 | 27th | 10411 |
5 | लिपि समूह < 30,000 | 1 | 48th | 8293 |
6 | गुरुमुखी लिपि (पंजाबी) | 10774 | 52nd | 1141 |
7 | असमिया लिपि | 3229 | 55th | 4395 |
8 | बांग्ला लिपि | 13153 | 73rd | 2559 |
9 | साक्षरता (%, जनगणना 2023) अनुमानित | 78 | 287th | 3021 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | तेलुगु लिपि | 39429 | 553rd | 7959 |
2 | कन्नड़ लिपि | 23603 | 610th | 4445 |
3 | मराठी लिपि | 27903 | 613th | 8980 |
4 | गुजराती लिपि | 25953 | 616th | 5725 |
5 | तमिल लिपि | 23886 | 630th | 11198 |
6 | ओड़िया लिपि | 5442 | 665th | 2545 |
7 | मलयालम लिपि | 6112 | 697th | 4346 |
8 | लैटिन लिपि (अंग्रेज़ी) | 2647 | 701st | 8081 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
मिडियाआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | सिनेमाघरों की संख्या (संख्या, BOC 2020) | 22 | 28th | 1653 |
2 | कुल वार्षिक समाचारपत्र प्रसार संख्या (संख्या, RNI 2022) | 656764 | 30th | 3862 |
3 | दैनिक समाचारपत्रों या पत्रिकाओं की संख्या (संख्या, RNI 2022) | 240 | 39th | 8381 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
शहरीकरणआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | शहरी जनसंख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 531234 | 19th | 5787 |
2 | खाना बनाने के लिए LPG/PNG का उपयोग करने वाले घरों की संख्या | 96340 | 26th | 3524 |
3 | परिसर में पेयजल स्रोत वाले घरों की संख्या | 154278 | 42nd | 2326 |
4 | परिसर में शौचालय सुविधा वाले घरों की संख्या | 156908 | 42nd | 8796 |
5 | घरों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 326286 | 51st | 8085 |
6 | शहरीकरण (% , जनगणना 2011) | 26 | 54th | 8907 |
7 | खाना बनाने के लिए बिजली का उपयोग करने वाले घरों की संख्या | 566 | 57th | 8398 |
8 | 1 विवाहित जोड़े वाले घरों की संख्या | 228663 | 61st | 8884 |
9 | बिजली के मुख्य प्रकाश स्रोत के रूप में घरों की संख्या | 222703 | 67th | 3075 |
10 | सौर ऊर्जा के मुख्य प्रकाश स्रोत के रूप में घरों की संख्या | 1508 | 169th | 6241 |
11 | कस्बों की संख्या (संख्या, जनगणना 2011) | 10 | 190th | 7695 |
12 | आबाद गाँवों की संख्या | 777 | 300th | 5124 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | वीरान गाँवों की संख्या | 64 | 212th | 1462 |
नकारात्मक आंकड़े:
लखनऊ
कार्यआंकड़े
सकारात्मक आंकड़े
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत औसत से बेहतर |
||||
1 | केंद्रीय सरकार नौकरियाँ (औपचारिक), 2023 | 6050 | 2nd | 2927 |
2 | राज्य सरकार नौकरियाँ (औपचारिक) जिला, 2023 | 23664 | 3rd | 9064 |
3 | औपचारिक नौकरियाँ (जिला), 2023 | 25014 | 4th | 11059 |
4 | औपचारिक नौकरियाँ (DHQ), 2023 | 37084 | 10th | 7191 |
5 | राज्य सरकार नौकरियाँ (औपचारिक) DHQ, 2023 | 14249 | 16th | 2804 |
6 | कंपनियाँ, 2023 | 1876 | 18th | 1472 |
7 | अनौपचारिक नौकरियाँ (DHQ), 2023 | 56813 | 112th | 1680 |
क्रमांक | क्षेत्र | भारत औसत | रैंक 768 में से | शहर/जिला डेटा |
---|---|---|---|---|
भारत के औसत से भी बदतर |
||||
1 | अनौपचारिक नौकरियाँ (जिला), 2023 | 626770 | 416th | 9520 |
नकारात्मक आंकड़े: