Population (2011)
2,375,820
Literacy Rate
73%
| Language (MT) | Speakers (2011) | Percentage |
|---|---|---|
| 1. HINDI | 2,277,122 | 95.85% |
| 2. URDU | 40,470 | 1.7% |
| 3. PUNJABI | 18,196 | 0.77% |
Other Languages |
||
| 4. BENGALI | 12,935 | 0.54% |
| 5. MALAYALAM | 6,075 | 0.26% |
| 6. MAITHILI | 4,858 | 0.2% |
| 7. KASHMIRI | 3,402 | 0.14% |
| 8. ODIA | 2,472 | 0.1% |
| 9. TAMIL | 2,049 | 0.09% |
| 10. TELUGU | 2,033 | 0.09% |
| 11. NEPALI | 1,510 | 0.06% |
| 12. MARATHI | 1,290 | 0.05% |
| 13. GUJARATI | 700 | 0.03% |
| 14. ENGLISH | 511 | 0.02% |
| 15. SINDHI | 433 | 0.02% |
| 16. KANNADA | 396 | 0.02% |
| 17. ASSAMESE | 342 | 0.01% |
| 18. DOGRI | 148 | 0.01% |
| 19. SANSKRIT | 127 | 0.01% |
| 20. KHANDESHI | 88 | 0% |
| 21. MANIPURI | 78 | 0% |
| 22. KURUKH | 63 | 0% |
| 23. BHILI | 58 | 0% |
| 24. ARABIC | 55 | 0% |
| 25. KONKANI | 32 | 0% |
| 26. LAHNDA | 31 | 0% |
| 27. SANTALI | 24 | 0% |
| 28. BODO | 21 | 0% |
| 29. KHARIA | 19 | 0% |
| 30. HALABI | 13 | 0% |
| 31. GONDI | 12 | 0% |
| 32. SAVARA | 11 | 0% |
| 33. TULU | 10 | 0% |
| 34. BHOTIA | 8 | 0% |
| 35. PARJI | 7 | 0% |
| 36. MUNDA | 5 | 0% |
| 37. ADI | 4 | 0% |
| 38. KABUI | 4 | 0% |
| 39. MAO | 4 | 0% |
| 40. HO | 3 | 0% |
| 41. KHASI | 3 | 0% |
| 42. LADAKHI | 3 | 0% |
| 43. KORWA | 2 | 0% |
| 44. MALTO | 2 | 0% |
| 45. MUNDARI | 2 | 0% |
*Others (MT): Languages that have less than 10,000 speakers in India. There are 121 languages in India with at least 10,000 speakers in India.