World Urbanization Data

Sr No Continents Urban Population # Cities>100000 # Cities>500000 # Cities>1M # Cities>5M # Cities>10M
Metric Type # People # Cities # Cities # Cities # Cities # Cities
1 Africa 665,753,125   569   141   65   5   2  
2 Asia 2,226,670,539   1,749   473   248   36   10  
3 Central America and the Caribbean 166,282,896   222   49   17   1   0  
4 Europe 452,944,367   581   77   24   1   0  
5 North America 311,802,238   387   50   15   1   0  
6 South America 368,168,132   561   90   34   6   3  
7 South East Asia and Oceania 387,507,042   498   95   39   6   1  
Total 4,579,128,339   4,567   975   442   56   16  

Click on Continents to see country wise data.