World Wealth Data
Sr No | Continents | GDP (Billions USD) 2025 | FDI (millions USD) | Import of Goods and Services (in Million $) | Export of Goods and Services (in Million $) | Imports/Total Imports of the World %. | Exports /Total Exports of the World %. |
Metric Type | $ Billions | Amount | Amount | Amount | |||
1 | Africa | 2,846 | 51,986 | 750,652 | 690,043 | 2 | 2 |
2 | Asia | 38,060 | 194,076 | 8,239,222 | 8,539,700 | 28 | 29 |
3 | Central America and the Caribbean | 2,350 | 47,752 | 860,054 | 802,053 | 2 | 2 |
4 | Europe | 25,796 | -535,181 | 11,034,994 | 11,819,930 | 38 | 40 |
5 | North America | 32,732 | 396,529 | 4,574,463 | 3,767,397 | 15 | 12 |
6 | South America | 4,332 | 139,208 | 762,411 | 803,412 | 2 | 2 |
7 | South East Asia and Oceania | 6,190 | 278,911 | 2,556,197 | 2,842,231 | 8 | 9 |
Total | 112,306 | 573,281 | 28,777,993 | 29,264,766 | 100 | 99 |
---|
Click on Continents to see country wise data.
Africa-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank | GDP Per Capita at PPP Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Algeria | Africa | 49th | 109th | 49th | 81st | 62nd | 56th | 155th | 123rd | 104th | 98th |
2 | Angola | Africa | 67th | 135th | 67th | 184th | 86th | 68th | 137th | 73rd | 153rd | 126th |
3 | Benin | Africa | 122nd | 155th | 122nd | 115th | 129th | 126th | 122nd | 133rd | 153rd | 153rd |
4 | Botswana | Africa | 129th | 97th | 129th | 103rd | 124th | 114th | 100th | 97th | 153rd | 96th |
5 | Burkina Faso | Africa | 113th | 165th | 113th | 138th | 122nd | 117th | 102nd | 105th | 134th | 172nd |
6 | Burundi | Africa | 152nd | 184th | 152nd | 144th | 155th | 156th | 140th | 165th | 153rd | 186th |
7 | Cameroon | Africa | 91st | 152nd | 91st | 93rd | 113th | 107th | 153rd | 143rd | 77th | 148th |
8 | Cape Verde | Africa | 163rd | 112th | 163rd | 130th | 149th | 145th | 59th | 82nd | 153rd | 119th |
9 | Central African Republic | Africa | 162nd | 183rd | 162nd | 143rd | 154th | 150th | 125th | 147th | 153rd | 185th |
10 | Chad | Africa | 130th | 170th | 130th | 88th | 126th | 118th | 78th | 64th | 153rd | 170th |
11 | Comoros | Africa | 174th | 154th | 174th | 156th | 159th | 154th | 104th | 151st | 153rd | 160th |
12 | Democratic Republic of the Congo | Africa | 81st | 178th | 81st | 68th | 76th | 73rd | 80th | 58th | 134th | 181st |
13 | Djibouti | Africa | 156th | 124th | 156th | 134th | 123rd | 113th | 2nd | 4th | 134th | 128th |
14 | Egypt | Africa | 42nd | 133rd | 42nd | 26th | 48th | 49th | 151st | 138th | 47th | 87th |
15 | Equatorial Guinea | Africa | 145th | 94th | 145th | 131st | 142nd | 124th | 139th | 86th | 153rd | 91st |
16 | Eritrea | Africa | 172nd | 188th | 172nd | 159th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 188th |
17 | Ethiopia | Africa | 65th | 167th | 65th | 50th | 85th | 100th | 162nd | 163rd | 115th | 157th |
18 | Gabon | Africa | 126th | 84th | 126th | 82nd | 132nd | 95th | 132nd | 33rd | 153rd | 79th |
19 | Gambia | Africa | 164th | 171st | 164th | 127th | 153rd | 153rd | 113th | 158th | 104th | 164th |
20 | Ghana | Africa | 78th | 143rd | 78th | 79th | 82nd | 77th | 103rd | 93rd | 51st | 133rd |
21 | Guinea | Africa | 109th | 151st | 109th | 89th | 107th | 104th | 75th | 72nd | 99th | 155th |
22 | Guinea Bissau | Africa | 168th | 164th | 168th | 150th | 157th | 151st | 129th | 148th | 153rd | 168th |
23 | Ivory Coast | Africa | 73rd | 137th | 73rd | 66th | 87th | 83rd | 130th | 118th | 84th | 135th |
24 | Kenya | Africa | 61st | 145th | 61st | 72nd | 88th | 94th | 154th | 153rd | 74th | 140th |
25 | Lesotho | Africa | 166th | 166th | 166th | 172nd | 144th | 146th | 9th | 67th | 153rd | 167th |
26 | Liberia | Africa | 155th | 174th | 155th | 97th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 134th | 179th |
27 | Libya | Africa | 94th | 100th | 94th | 107th | 74th | 65th | 29th | 14th | 153rd | 100th |
28 | Madagascar | Africa | 131st | 181st | 131st | 117th | 133rd | 125th | 110th | 111th | 115th | 178th |
29 | Malawi | Africa | 143rd | 182nd | 143rd | 128th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 182nd |
30 | Mali | Africa | 121st | 172nd | 121st | 100th | 117th | 115th | 94th | 103rd | 153rd | 173rd |
31 | Mauritania | Africa | 146th | 144th | 146th | 90th | 131st | 127th | 65th | 83rd | 153rd | 131st |
32 | Mauritius | Africa | 136th | 75th | 136th | 96th | 119th | 109th | 62nd | 46th | 104th | 65th |
33 | Morocco | Africa | 57th | 122nd | 57th | 84th | 52nd | 53rd | 70th | 69th | 59th | 123rd |
34 | Mozambique | Africa | 120th | 179th | 120th | 55th | 106th | 103rd | 47th | 56th | 115th | 183rd |
35 | Namibia | Africa | 142nd | 117th | 142nd | 58th | 118th | 122nd | 37th | 65th | 153rd | 118th |
36 | Niger | Africa | 123rd | 177th | 123rd | 86th | 138th | 140th | 150th | 159th | 153rd | 177th |
37 | Nigeria | Africa | 56th | 175th | 56th | 63rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 56th | 143rd |
38 | Republic of Congo | Africa | 137th | 148th | 137th | 106th | 128th | 106th | 96th | 40th | 153rd | 144th |
39 | Rwanda | Africa | 140th | 169th | 140th | 114th | 130th | 129th | 92nd | 117th | 134th | 159th |
40 | Sao Tome and Principe | Africa | 180th | 129th | 180th | 152nd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 145th |
41 | Senegal | Africa | 105th | 153rd | 105th | 56th | 98th | 112th | 79th | 125th | 92nd | 150th |
42 | Seychelles | Africa | 169th | 52nd | 169th | 125th | 145th | 137th | 10th | 13th | 115th | 54th |
43 | Sierra Leone | Africa | 149th | 173rd | 149th | 122nd | 143rd | 141st | 108th | 132nd | 77th | 165th |
44 | Somalia | Africa | 144th | 176th | 144th | 102nd | 120th | 134th | 25th | 137th | 153rd | 180th |
45 | South Africa | Africa | 38th | 105th | 38th | 49th | 41st | 41st | 116th | 96th | 27th | 106th |
46 | South Sudan | Africa | 159th | 187th | 159th | 171st | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 187th |
47 | Sudan | Africa | 108th | 180th | 108th | 111th | 148th | 142nd | 166th | 166th | 115th | 175th |
48 | Swaziland | Africa | 154th | 118th | 154th | 148th | 166th | 135th | 167th | 167th | 153rd | 113th |
49 | Tanzania | Africa | 79th | 162nd | 79th | 78th | 96th | 91st | 152nd | 141st | 104th | 158th |
50 | Togo | Africa | 147th | 168th | 147th | 145th | 140th | 133rd | 97th | 121st | 104th | 166th |
51 | Tunisia | Africa | 89th | 119th | 89th | 94th | 81st | 79th | 63rd | 47th | 92nd | 110th |
52 | Uganda | Africa | 87th | 160th | 87th | 54th | 108th | 120th | 149th | 154th | 99th | 161st |
53 | Zambia | Africa | 110th | 161st | 110th | 136th | 111th | 99th | 98th | 74th | 134th | 156th |
54 | Zimbabwe | Africa | 100th | 149th | 100th | 109th | 112th | 110th | 124th | 131st | 115th | 151st |
Asia-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank | GDP Per Capita at PPP Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Afghanistan | Asia | 141st | 186th | 141st | 163rd | 116th | 130th | 71st | 142nd | 67th | 176th |
2 | Armenia | Asia | 115th | 83rd | 115th | 110th | 99th | 89th | 48th | 37th | 77th | 78th |
3 | Azerbaijan | Asia | 82nd | 95th | 82nd | 123rd | 83rd | 66th | 106th | 50th | 134th | 76th |
4 | Bahrain | Asia | 93rd | 41st | 93rd | 35th | 73rd | 63rd | 30th | 11th | 134th | 22nd |
5 | Bangladesh | Asia | 34th | 140th | 34th | 76th | 50th | 58th | 159th | 150th | 33rd | 125th |
6 | Bhutan | Asia | 161st | 125th | 161st | 154th | 146th | 147th | 49th | 116th | 153rd | 101st |
7 | China | Asia | 2nd | 68th | 2nd | 5th | 2nd | 1st | 160th | 136th | 1st | 72nd |
8 | Georgia | Asia | 103rd | 82nd | 103rd | 65th | 92nd | 88th | 55th | 49th | 92nd | 70th |
9 | India | Asia | 4th | 136th | 4th | 12th | 8th | 9th | 143rd | 127th | 3rd | 120th |
10 | Iran | Asia | 44th | 127th | 44th | 75th | 44th | 46th | 131st | 119th | 77th | 92nd |
11 | Iraq | Asia | 51st | 110th | 51st | 185th | 54th | 162nd | 141st | 57th | 99th | 109th |
12 | Israel | Asia | 26th | 16th | 26th | 23rd | 38th | 37th | 136th | 102nd | 26th | 35th |
13 | Japan | Asia | 5th | 33rd | 5th | 18th | 6th | 7th | 145th | 128th | 9th | 38th |
14 | Jordan | Asia | 90th | 115th | 90th | 91st | 79th | 81st | 58th | 63rd | 59th | 122nd |
15 | Kazakhstan | Asia | 48th | 63rd | 48th | 37th | 53rd | 47th | 134th | 91st | 115th | 49th |
16 | Kuwait | Asia | 58th | 40th | 58th | 61st | 60th | 162nd | 121st | 35th | 153rd | 40th |
17 | Kyrgyzstan | Asia | 127th | 139th | 127th | 113th | 101st | 121st | 7th | 77th | 134th | 130th |
18 | Lebanon | Asia | 119th | 121st | 119th | 104th | 95th | 111th | 17th | 89th | 51st | 117th |
19 | Maldives | Asia | 151st | 60th | 151st | 95th | 137th | 123rd | 23rd | 23rd | 134th | 58th |
20 | Mongolia | Asia | 117th | 96th | 117th | 59th | 103rd | 87th | 35th | 21st | 153rd | 90th |
21 | Nepal | Asia | 95th | 158th | 95th | 141st | 100th | 131st | 105th | 161st | 84th | 149th |
22 | North Korea | Asia | 189th | 188th | 189th | 161st | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 188th |
23 | Oman | Asia | 69th | 57th | 69th | 43rd | 65th | 162nd | 89th | 38th | 104th | 53rd |
24 | Pakistan | Asia | 40th | 157th | 40th | 64th | 57th | 67th | 158th | 157th | 23rd | 142nd |
25 | Palestine | Asia | 189th | 188th | 189th | 135th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 188th |
26 | Qatar | Asia | 54th | 9th | 54th | 180th | 51st | 36th | 119th | 25th | 153rd | 4th |
27 | Russia | Asia | 11th | 66th | 11th | 187th | 22nd | 20th | 157th | 124th | 33rd | 43rd |
28 | Saudi Arabia | Asia | 19th | 38th | 19th | 24th | 28th | 24th | 133rd | 90th | 67th | 30th |
29 | South Korea | Asia | 13th | 32nd | 13th | 22nd | 9th | 11th | 82nd | 60th | 6th | 26th |
30 | Sri Lanka | Asia | 84th | 128th | 84th | 98th | 91st | 85th | 148th | 135th | 42nd | 111th |
31 | Syria | Asia | 189th | 188th | 189th | 92nd | 125th | 162nd | 126th | 162nd | 67th | 188th |
32 | Tajikistan | Asia | 139th | 159th | 139th | 132nd | 134th | 138th | 74th | 145th | 153rd | 146th |
33 | Turkey | Asia | 16th | 62nd | 16th | 25th | 21st | 25th | 107th | 98th | 17th | 52nd |
34 | Turkmenistan | Asia | 77th | 70th | 77th | 77th | 121st | 92nd | 165th | 130th | 115th | 74th |
35 | United Arab Emirates | Asia | 28th | 21st | 28th | 10th | 18th | 17th | 12th | 7th | 33rd | 13th |
36 | Uzbekistan | Asia | 60th | 132nd | 60th | 60th | 67th | 80th | 91st | 122nd | 104th | 116th |
37 | Yemen | Asia | 133rd | 185th | 133rd | 177th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 92nd | 184th |
Central America And The Caribbean-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank | GDP Per Capita at PPP Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Antigua and Barbuda | Central America and the Caribbean | 167th | 50th | 167th | 120th | 151st | 144th | 43rd | 44th | 134th | 66th |
2 | Barbados | Central America and the Caribbean | 150th | 44th | 150th | 126th | 166th | 136th | 167th | 167th | 115th | 81st |
3 | Belize | Central America and the Caribbean | 160th | 86th | 160th | 153rd | 147th | 139th | 68th | 41st | 104th | 107th |
4 | Costa Rica | Central America and the Caribbean | 70th | 55th | 70th | 44th | 78th | 70th | 112th | 80th | 33rd | 67th |
5 | Cuba | Central America and the Caribbean | 189th | 188th | 189th | 163rd | 166th | 162nd | 76th | 75th | 153rd | 188th |
6 | Dominica | Central America and the Caribbean | 181st | 81st | 181st | 151st | 166th | 162nd | 167th | 167th | 104th | 94th |
7 | Dominican Republic | Central America and the Caribbean | 62nd | 76th | 62nd | 42nd | 69th | 78th | 128th | 134th | 17th | 69th |
8 | El Salvador | Central America and the Caribbean | 102nd | 107th | 102nd | 105th | 94th | 102nd | 72nd | 101st | 47th | 112th |
9 | Grenada | Central America and the Caribbean | 175th | 74th | 175th | 129th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 115th | 86th |
10 | Guatemala | Central America and the Caribbean | 64th | 102nd | 64th | 70th | 71st | 86th | 118th | 144th | 42nd | 108th |
11 | Haiti | Central America and the Caribbean | 106th | 141st | 106th | 147th | 136th | 143rd | 138th | 164th | 63rd | 169th |
12 | Honduras | Central America and the Caribbean | 100th | 131st | 100th | 85th | 89th | 93rd | 46th | 85th | 54th | 137th |
13 | Jamaica | Central America and the Caribbean | 124th | 92nd | 124th | 119th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 51st | 115th |
14 | Mexico | Central America and the Caribbean | 15th | 73rd | 15th | 11th | 13th | 15th | 99th | 87th | 2nd | 77th |
15 | Nicaragua | Central America and the Caribbean | 125th | 134th | 125th | 80th | 109th | 108th | 54th | 55th | 56th | 129th |
16 | Panama | Central America and the Caribbean | 75th | 54th | 75th | 57th | 68th | 64th | 86th | 54th | 67th | 50th |
17 | Saint Kitts and Nevis | Central America and the Caribbean | 179th | 51st | 179th | 146th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 62nd |
18 | Saint Lucia | Central America and the Caribbean | 165th | 64th | 165th | 133rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 115th | 73rd |
19 | Saint Vincent and the Grenadines | Central America and the Caribbean | 177th | 77th | 177th | 139th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 115th | 88th |
20 | The Bahamas | Central America and the Caribbean | 138th | 28th | 138th | 74th | 127th | 119th | 87th | 76th | 67th | 56th |
21 | Trinidad and Tobago | Central America and the Caribbean | 114th | 59th | 114th | 183rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 56th | 59th |
Europe-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank | GDP Per Capita at PPP Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Albania | Europe | 112th | 78th | 112th | 69th | 110th | 105th | 84th | 81st | 84th | 80th |
2 | Andorra | Europe | 158th | 25th | 158th | 163rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 134th | 21st |
3 | Austria | Europe | 30th | 13th | 30th | 181st | 27th | 28th | 57th | 36th | 74th | 18th |
4 | Belarus | Europe | 85th | 91st | 85th | 62nd | 64th | 60th | 38th | 31st | 115th | 61st |
5 | Belgium | Europe | 22nd | 15th | 22nd | 188th | 17th | 18th | 15th | 15th | 38th | 16th |
6 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 111th | 87th | 111th | 87th | 97th | 96th | 60th | 59th | 115th | 83rd |
7 | Bulgaria | Europe | 66th | 58th | 66th | 45th | 58th | 52nd | 56th | 34th | 59th | 55th |
8 | Croatia | Europe | 71st | 46th | 71st | 53rd | 66th | 62nd | 64th | 45th | 77th | 39th |
9 | Cyprus | Europe | 99th | 26th | 99th | 186th | 72nd | 71st | 11th | 8th | 84th | 27th |
10 | Czech Republic | Europe | 41st | 34th | 41st | 32nd | 32nd | 32nd | 39th | 24th | 77th | 31st |
11 | Denmark | Europe | 35th | 8th | 35th | 36th | 31st | 30th | 51st | 27th | 39th | 10th |
12 | Estonia | Europe | 98th | 35th | 98th | 38th | 75th | 72nd | 20th | 18th | 104th | 42nd |
13 | Finland | Europe | 46th | 19th | 46th | 182nd | 40th | 40th | 88th | 68th | 74th | 23rd |
14 | France | Europe | 7th | 22nd | 7th | 29th | 4th | 5th | 101st | 92nd | 19th | 25th |
15 | Germany | Europe | 3rd | 17th | 3rd | 21st | 3rd | 3rd | 95th | 66th | 15th | 19th |
16 | Greece | Europe | 50th | 45th | 50th | 39th | 43rd | 44th | 77th | 61st | 27th | 47th |
17 | Hungary | Europe | 53rd | 47th | 53rd | 192nd | 34th | 35th | 22nd | 17th | 54th | 45th |
18 | Iceland | Europe | 104th | 5th | 104th | 108th | 104th | 90th | 85th | 62nd | 77th | 14th |
19 | Ireland | Europe | 25th | 2nd | 25th | 194th | 14th | 12th | 6th | 5th | 47th | 3rd |
20 | Italy | Europe | 8th | 27th | 8th | 7th | 10th | 10th | 114th | 94th | 13th | 29th |
21 | Latvia | Europe | 96th | 48th | 96th | 73rd | 77th | 75th | 28th | 29th | 63rd | 48th |
22 | Liechtenstein | Europe | 189th | 188th | 189th | 193rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 134th | 188th |
23 | Lithuania | Europe | 76th | 37th | 76th | 51st | 59th | 54th | 26th | 20th | 67th | 33rd |
24 | Luxembourg | Europe | 72nd | 1st | 72nd | 191st | 36th | 34th | 1st | 1st | 99th | 2nd |
25 | Malta | Europe | 118th | 24th | 118th | 17th | 84th | 76th | 5th | 6th | 115th | 15th |
26 | Moldova | Europe | 128th | 88th | 128th | 116th | 114th | 116th | 52nd | 88th | 115th | 93rd |
27 | Monaco | Europe | 189th | 188th | 189th | 163rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 115th | 188th |
28 | Montenegro | Europe | 148th | 69th | 148th | 112th | 135th | 128th | 32nd | 48th | 134th | 63rd |
29 | Netherlands | Europe | 18th | 10th | 18th | 195th | 7th | 6th | 19th | 10th | 21st | 11th |
30 | North Macedonia | Europe | 132nd | 80th | 132nd | 99th | 105th | 101st | 16th | 28th | 84th | 71st |
31 | Norway | Europe | 31st | 6th | 31st | 30th | 35th | 33rd | 115th | 53rd | 63rd | 5th |
32 | Poland | Europe | 20th | 43rd | 20th | 9th | 19th | 19th | 66th | 39th | 30th | 37th |
33 | Portugal | Europe | 45th | 39th | 45th | 27th | 39th | 39th | 81st | 52nd | 30th | 41st |
34 | Romania | Europe | 39th | 53rd | 39th | 31st | 37th | 38th | 83rd | 78th | 92nd | 44th |
35 | San Marino | Europe | 171st | 12th | 171st | 163rd | 141st | 162nd | 3rd | 2nd | 134th | 12th |
36 | Serbia | Europe | 74th | 67th | 74th | 40th | 63rd | 61st | 53rd | 43rd | 92nd | 64th |
37 | Slovakia | Europe | 59th | 42nd | 59th | 176th | 42nd | 42nd | 14th | 9th | 92nd | 46th |
38 | Slovenia | Europe | 83rd | 30th | 83rd | 83rd | 61st | 57th | 21st | 16th | 104th | 32nd |
39 | Spain | Europe | 12th | 29th | 12th | 6th | 16th | 16th | 109th | 84th | 16th | 34th |
40 | Sweden | Europe | 24th | 14th | 24th | 14th | 26th | 27th | 69th | 42nd | 47th | 17th |
41 | Switzerland | Europe | 21st | 3rd | 21st | 189th | 15th | 14th | 44th | 22nd | 39th | 6th |
42 | Ukraine | Europe | 55th | 106th | 55th | 41st | 47th | 59th | 73rd | 107th | 42nd | 89th |
43 | United Kingdom | Europe | 6th | 18th | 6th | 190th | 5th | 4th | 117th | 99th | 10th | 28th |
44 | Vatican | Europe | 189th | 188th | 189th | 163rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 188th |
North America-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank | GDP Per Capita at PPP Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Canada | North America | 9th | 20th | 9th | 4th | 11th | 13th | 111th | 95th | 3rd | 24th |
2 | United States of America | North America | 1st | 7th | 1st | 1st | 1st | 2nd | 164th | 156th | 19th | 9th |
South America-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank | GDP Per Capita at PPP Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Argentina | South America | 23rd | 65th | 23rd | 13th | 46th | 48th | 163rd | 152nd | 39th | 68th |
2 | Bolivia | South America | 88th | 120th | 88th | 121st | 102nd | 98th | 120th | 115th | 84th | 121st |
3 | Brazil | South America | 10th | 79th | 10th | 3rd | 23rd | 22nd | 161st | 139th | 14th | 82nd |
4 | Chile | South America | 43rd | 61st | 43rd | 16th | 45th | 45th | 123rd | 100th | 30th | 60th |
5 | Colombia | South America | 37th | 90th | 37th | 20th | 49th | 51st | 146th | 140th | 27th | 85th |
6 | Ecuador | South America | 63rd | 98th | 63rd | 118th | 70th | 69th | 127th | 104th | 23rd | 105th |
7 | Guyana | South America | 116th | 36th | 116th | 34th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 67th | 8th |
8 | Paraguay | South America | 97th | 104th | 97th | 124th | 93rd | 84th | 93rd | 71st | 99th | 95th |
9 | Peru | South America | 47th | 85th | 47th | 47th | 56th | 50th | 144th | 110th | 23rd | 97th |
10 | Suriname | South America | 157th | 99th | 157th | 175th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 84th | 84th |
11 | Venezuela | South America | 68th | 126th | 68th | 101st | 166th | 162nd | 167th | 167th | 42nd | 134th |
12 | Uruguay | South America | 80th | 49th | 80th | 179th | 90th | 82nd | 142nd | 108th | 84th | 57th |
South East Asia And Oceania-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank | GDP Per Capita at PPP Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Brunei | South East Asia and Oceania | 135th | 31st | 135th | 174th | 115th | 97th | 50th | 19th | 134th | 7th |
2 | Cambodia | South East Asia and Oceania | 92nd | 138th | 92nd | 46th | 80th | 74th | 34th | 30th | 115th | 132nd |
3 | Australia | South East Asia and Oceania | 14th | 11th | 14th | 8th | 20th | 21st | 147th | 112th | 21st | 20th |
4 | East Timor | South East Asia and Oceania | 170th | 156th | 170th | 173rd | 150th | 148th | 36th | 126th | 153rd | 152nd |
5 | Federated States of Micronesia | South East Asia and Oceania | 183rd | 113th | 183rd | 163rd | 161st | 157th | 33rd | 109th | 153rd | 154th |
6 | Fiji | South East Asia and Oceania | 153rd | 101st | 153rd | 137th | 139th | 132nd | 31st | 51st | 59th | 104th |
7 | Indonesia | South East Asia and Oceania | 17th | 114th | 17th | 15th | 29th | 29th | 156th | 129th | 12th | 102nd |
8 | Kiribati | South East Asia and Oceania | 185th | 146th | 185th | 158th | 162nd | 161st | 13th | 160th | 153rd | 163rd |
9 | Laos | South East Asia and Oceania | 134th | 150th | 134th | 67th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 127th |
10 | Malaysia | South East Asia and Oceania | 36th | 71st | 36th | 33rd | 30th | 31st | 42nd | 26th | 10th | 51st |
11 | Marshall Islands | South East Asia and Oceania | 186th | 89th | 186th | 160th | 164th | 158th | 27th | 79th | 134th | 138th |
12 | Myanmar | South East Asia and Oceania | 86th | 163rd | 86th | 71st | 166th | 162nd | 167th | 167th | 63rd | 147th |
13 | Nauru | South East Asia and Oceania | 187th | 72nd | 187th | 163rd | 165th | 159th | 8th | 70th | 153rd | 124th |
14 | New Zealand | South East Asia and Oceania | 52nd | 23rd | 52nd | 48th | 55th | 55th | 135th | 120th | 42nd | 36th |
15 | Palau | South East Asia and Oceania | 184th | 56th | 184th | 142nd | 163rd | 160th | 24th | 149th | 134th | 99th |
16 | Papua New Guinea | South East Asia and Oceania | 107th | 142nd | 107th | 178th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 162nd |
17 | Philippines | South East Asia and Oceania | 32nd | 123rd | 32nd | 28th | 33rd | 43rd | 90th | 113th | 8th | 114th |
18 | Samoa | South East Asia and Oceania | 178th | 111th | 178th | 157th | 156th | 152nd | 45th | 106th | 134th | 139th |
19 | Singapore | South East Asia and Oceania | 27th | 4th | 27th | 2nd | 12th | 8th | 4th | 3rd | 33rd | 1st |
20 | Solomon Islands | South East Asia and Oceania | 173rd | 147th | 173rd | 140th | 152nd | 149th | 67th | 114th | 153rd | 174th |
21 | Thailand | South East Asia and Oceania | 29th | 93rd | 29th | 52nd | 25th | 26th | 41st | 32nd | 5th | 75th |
22 | Tonga | South East Asia and Oceania | 182nd | 108th | 182nd | 149th | 160th | 162nd | 40th | 155th | 153rd | 136th |
23 | Tuvalu | South East Asia and Oceania | 188th | 103rd | 188th | 162nd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd | 141st |
24 | Vanuatu | South East Asia and Oceania | 176th | 130th | 176th | 155th | 158th | 155th | 61st | 146th | 115th | 171st |
25 | Vietnam | South East Asia and Oceania | 33rd | 116th | 33rd | 19th | 24th | 23rd | 18th | 12th | 7th | 103rd |