World Wealth Data
Sr No | Continents | GDP (Billions USD) | GDP Per Capita (USD) | Import of Goods and Services (in Million $) | Export of Goods and Services (in Million $) | Imports/Total Imports of the World %. | Exports /Total Exports of the World %. |
Metric Type | $ Billions | $ | Amount | Amount | |||
1 | Africa | 2,837 | 447,854 | 750,652 | 690,043 | 2 | 2 |
2 | Asia | 39,163 | 1,062,186 | 8,239,222 | 8,539,700 | 28 | 29 |
3 | Central America and the Caribbean | 2,483 | 465,031 | 860,054 | 802,053 | 2 | 2 |
4 | Europe | 26,023 | 2,516,880 | 11,034,994 | 11,819,930 | 38 | 40 |
5 | North America | 32,667 | 154,244 | 4,574,463 | 3,767,397 | 15 | 12 |
6 | South America | 4,406 | 332,807 | 762,411 | 803,412 | 2 | 2 |
7 | South East Asia and Oceania | 6,440 | 614,081 | 2,556,197 | 2,842,231 | 8 | 9 |
Total | 114,019 | 5,593,083 | 28,777,993 | 29,264,766 | 100 | 99 |
---|
Click on Continents to see country wise data.
Africa-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Algeria | Africa | 51st | 98th | 51st | 81st | 62nd | 56th | 155th | 123rd | 104th |
2 | Angola | Africa | 65th | 125th | 65th | 184th | 86th | 68th | 137th | 73rd | 153rd |
3 | Benin | Africa | 122nd | 152nd | 122nd | 115th | 129th | 126th | 122nd | 133rd | 153rd |
4 | Botswana | Africa | 123rd | 88th | 123rd | 103rd | 124th | 114th | 100th | 97th | 153rd |
5 | Burkina Faso | Africa | 120th | 169th | 120th | 138th | 122nd | 117th | 102nd | 105th | 134th |
6 | Burundi | Africa | 169th | 184th | 169th | 144th | 155th | 156th | 140th | 165th | 153rd |
7 | Cameroon | Africa | 88th | 145th | 88th | 93rd | 113th | 107th | 153rd | 143rd | 77th |
8 | Cape Verde | Africa | 163rd | 117th | 163rd | 130th | 149th | 145th | 59th | 82nd | 153rd |
9 | Central African Republic | Africa | 161st | 183rd | 161st | 143rd | 154th | 150th | 125th | 147th | 153rd |
10 | Chad | Africa | 129th | 171st | 129th | 88th | 126th | 118th | 78th | 64th | 153rd |
11 | Comoros | Africa | 173rd | 157th | 173rd | 156th | 159th | 154th | 104th | 151st | 153rd |
12 | Democratic Republic of the Congo | Africa | 80th | 179th | 80th | 68th | 76th | 73rd | 80th | 58th | 134th |
13 | Djibouti | Africa | 157th | 127th | 157th | 134th | 123rd | 113th | 2nd | 4th | 134th |
14 | Egypt | Africa | 44th | 86th | 44th | 26th | 48th | 49th | 151st | 138th | 47th |
15 | Equatorial Guinea | Africa | 144th | 92nd | 144th | 131st | 142nd | 124th | 139th | 86th | 153rd |
16 | Eritrea | Africa | 188th | 186th | 188th | 159th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
17 | Ethiopia | Africa | 64th | 156th | 64th | 50th | 85th | 100th | 162nd | 163rd | 115th |
18 | Gabon | Africa | 126th | 79th | 126th | 82nd | 132nd | 95th | 132nd | 33rd | 153rd |
19 | Gambia | Africa | 162nd | 164th | 162nd | 127th | 153rd | 153rd | 113th | 158th | 104th |
20 | Ghana | Africa | 84th | 131st | 84th | 79th | 82nd | 77th | 103rd | 93rd | 51st |
21 | Guinea | Africa | 113th | 153rd | 113th | 89th | 107th | 104th | 75th | 72nd | 99th |
22 | Guinea Bissau | Africa | 167th | 167th | 167th | 150th | 157th | 151st | 129th | 148th | 153rd |
23 | Ivory Coast | Africa | 73rd | 134th | 73rd | 66th | 87th | 83rd | 130th | 118th | 84th |
24 | Kenya | Africa | 66th | 136th | 66th | 72nd | 88th | 94th | 154th | 153rd | 74th |
25 | Lesotho | Africa | 166th | 166th | 166th | 172nd | 144th | 146th | 9th | 67th | 153rd |
26 | Liberia | Africa | 155th | 178th | 155th | 97th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 134th |
27 | Libya | Africa | 95th | 100th | 95th | 107th | 74th | 65th | 29th | 14th | 153rd |
28 | Madagascar | Africa | 130th | 176th | 130th | 117th | 133rd | 125th | 110th | 111th | 115th |
29 | Malawi | Africa | 146th | 182nd | 146th | 128th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
30 | Mali | Africa | 121st | 170th | 121st | 100th | 117th | 115th | 94th | 103rd | 153rd |
31 | Mauritania | Africa | 145th | 130th | 145th | 90th | 131st | 127th | 65th | 83rd | 153rd |
32 | Mauritius | Africa | 135th | 62nd | 135th | 96th | 119th | 109th | 62nd | 46th | 104th |
33 | Morocco | Africa | 57th | 121st | 57th | 84th | 52nd | 53rd | 70th | 69th | 59th |
34 | Mozambique | Africa | 117th | 181st | 117th | 55th | 106th | 103rd | 47th | 56th | 115th |
35 | Namibia | Africa | 140th | 116th | 140th | 58th | 118th | 122nd | 37th | 65th | 153rd |
36 | Niger | Africa | 124th | 175th | 124th | 86th | 138th | 140th | 150th | 159th | 153rd |
37 | Nigeria | Africa | 55th | 141st | 55th | 63rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 56th |
38 | Republic of Congo | Africa | 137th | 142nd | 137th | 106th | 128th | 106th | 96th | 40th | 153rd |
39 | Rwanda | Africa | 142nd | 158th | 142nd | 114th | 130th | 129th | 92nd | 117th | 134th |
40 | Sao Tome and Principe | Africa | 179th | 143rd | 179th | 152nd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
41 | Senegal | Africa | 101st | 147th | 101st | 56th | 98th | 112th | 79th | 125th | 92nd |
42 | Seychelles | Africa | 168th | 51st | 168th | 125th | 145th | 137th | 10th | 13th | 115th |
43 | Sierra Leone | Africa | 149th | 163rd | 149th | 122nd | 143rd | 141st | 108th | 132nd | 77th |
44 | Somalia | Africa | 143rd | 180th | 143rd | 102nd | 120th | 134th | 25th | 137th | 153rd |
45 | South Africa | Africa | 39th | 106th | 39th | 49th | 41st | 41st | 116th | 96th | 27th |
46 | South Sudan | Africa | 154th | 185th | 154th | 171st | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
47 | Sudan | Africa | 109th | 173rd | 109th | 111th | 148th | 142nd | 166th | 166th | 115th |
48 | Swaziland | Africa | 153rd | 112th | 153rd | 148th | 166th | 135th | 167th | 167th | 153rd |
49 | Tanzania | Africa | 79th | 155th | 79th | 78th | 96th | 91st | 152nd | 141st | 104th |
50 | Togo | Africa | 147th | 165th | 147th | 145th | 140th | 133rd | 97th | 121st | 104th |
51 | Tunisia | Africa | 90th | 110th | 90th | 94th | 81st | 79th | 63rd | 47th | 92nd |
52 | Uganda | Africa | 87th | 159th | 87th | 54th | 108th | 120th | 149th | 154th | 99th |
53 | Zambia | Africa | 107th | 154th | 107th | 136th | 111th | 99th | 98th | 74th | 134th |
54 | Zimbabwe | Africa | 103rd | 148th | 103rd | 109th | 112th | 110th | 124th | 131st | 115th |
Asia-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Afghanistan | Asia | 132nd | 186th | 132nd | 163rd | 116th | 130th | 71st | 142nd | 67th |
2 | Armenia | Asia | 115th | 78th | 115th | 110th | 99th | 89th | 48th | 37th | 77th |
3 | Azerbaijan | Asia | 82nd | 77th | 82nd | 123rd | 83rd | 66th | 106th | 50th | 134th |
4 | Bahrain | Asia | 93rd | 24th | 93rd | 35th | 73rd | 63rd | 30th | 11th | 134th |
5 | Bangladesh | Asia | 35th | 123rd | 35th | 76th | 50th | 58th | 159th | 150th | 33rd |
6 | Bhutan | Asia | 159th | 99th | 159th | 154th | 146th | 147th | 49th | 116th | 153rd |
7 | China | Asia | 2nd | 73rd | 2nd | 5th | 2nd | 1st | 160th | 136th | 1st |
8 | Georgia | Asia | 104th | 70th | 104th | 65th | 92nd | 88th | 55th | 49th | 92nd |
9 | India | Asia | 5th | 118th | 5th | 12th | 8th | 9th | 143rd | 127th | 3rd |
10 | Iran | Asia | 36th | 93rd | 36th | 75th | 44th | 46th | 131st | 119th | 77th |
11 | Iraq | Asia | 49th | 109th | 49th | 185th | 54th | 162nd | 141st | 57th | 99th |
12 | Israel | Asia | 29th | 35th | 29th | 23rd | 38th | 37th | 136th | 102nd | 26th |
13 | Japan | Asia | 4th | 36th | 4th | 18th | 6th | 7th | 145th | 128th | 9th |
14 | Jordan | Asia | 89th | 120th | 89th | 91st | 79th | 81st | 58th | 63rd | 59th |
15 | Kazakhstan | Asia | 47th | 49th | 47th | 37th | 53rd | 47th | 134th | 91st | 115th |
16 | Kuwait | Asia | 58th | 39th | 58th | 61st | 60th | 162nd | 121st | 35th | 153rd |
17 | Kyrgyzstan | Asia | 131st | 133rd | 131st | 113th | 101st | 121st | 7th | 77th | 134th |
18 | Lebanon | Asia | 119th | 186th | 119th | 104th | 95th | 111th | 17th | 89th | 51st |
19 | Maldives | Asia | 151st | 60th | 151st | 95th | 137th | 123rd | 23rd | 23rd | 134th |
20 | Mongolia | Asia | 114th | 91st | 114th | 59th | 103rd | 87th | 35th | 21st | 153rd |
21 | Nepal | Asia | 96th | 146th | 96th | 141st | 100th | 131st | 105th | 161st | 84th |
22 | North Korea | Asia | 188th | 186th | 188th | 161st | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
23 | Oman | Asia | 68th | 53rd | 68th | 43rd | 65th | 162nd | 89th | 38th | 104th |
24 | Pakistan | Asia | 41st | 139th | 41st | 64th | 57th | 67th | 158th | 157th | 23rd |
25 | Palestine | Asia | 188th | 186th | 188th | 135th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
26 | Qatar | Asia | 54th | 4th | 54th | 180th | 51st | 36th | 119th | 25th | 153rd |
27 | Russia | Asia | 11th | 45th | 11th | 187th | 22nd | 20th | 157th | 124th | 33rd |
28 | Saudi Arabia | Asia | 19th | 25th | 19th | 24th | 28th | 24th | 133rd | 90th | 67th |
29 | South Korea | Asia | 12th | 26th | 12th | 22nd | 9th | 11th | 82nd | 60th | 6th |
30 | Sri Lanka | Asia | 85th | 160th | 85th | 98th | 91st | 85th | 148th | 135th | 42nd |
31 | Syria | Asia | 188th | 186th | 188th | 92nd | 125th | 162nd | 126th | 162nd | 67th |
32 | Tajikistan | Asia | 141st | 144th | 141st | 132nd | 134th | 138th | 74th | 145th | 153rd |
33 | Turkey | Asia | 17th | 54th | 17th | 25th | 21st | 25th | 107th | 98th | 17th |
34 | Turkmenistan | Asia | 75th | 74th | 75th | 77th | 121st | 92nd | 165th | 130th | 115th |
35 | United Arab Emirates | Asia | 26th | 13th | 26th | 10th | 18th | 17th | 12th | 7th | 33rd |
36 | Uzbekistan | Asia | 61st | 115th | 61st | 60th | 67th | 80th | 91st | 122nd | 104th |
37 | Yemen | Asia | 136th | 177th | 136th | 177th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 92nd |
Central America And The Caribbean-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Antigua and Barbuda | Central America and the Caribbean | 165th | 65th | 165th | 120th | 151st | 144th | 43rd | 44th | 134th |
2 | Barbados | Central America and the Caribbean | 150th | 80th | 150th | 126th | 166th | 136th | 167th | 167th | 115th |
3 | Belize | Central America and the Caribbean | 160th | 108th | 160th | 153rd | 147th | 139th | 68th | 41st | 104th |
4 | Costa Rica | Central America and the Caribbean | 70th | 66th | 70th | 44th | 78th | 70th | 112th | 80th | 33rd |
5 | Cuba | Central America and the Caribbean | 188th | 186th | 188th | 163rd | 166th | 162nd | 76th | 75th | 153rd |
6 | Dominica | Central America and the Caribbean | 180th | 95th | 180th | 151st | 166th | 162nd | 167th | 167th | 104th |
7 | Dominican Republic | Central America and the Caribbean | 60th | 68th | 60th | 42nd | 69th | 78th | 128th | 134th | 17th |
8 | El Salvador | Central America and the Caribbean | 100th | 111th | 100th | 105th | 94th | 102nd | 72nd | 101st | 47th |
9 | Grenada | Central America and the Caribbean | 174th | 87th | 174th | 129th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 115th |
10 | Guatemala | Central America and the Caribbean | 63rd | 107th | 63rd | 70th | 71st | 86th | 118th | 144th | 42nd |
11 | Haiti | Central America and the Caribbean | 108th | 168th | 108th | 147th | 136th | 143rd | 138th | 164th | 63rd |
12 | Honduras | Central America and the Caribbean | 99th | 135th | 99th | 85th | 89th | 93rd | 46th | 85th | 54th |
13 | Jamaica | Central America and the Caribbean | 125th | 114th | 125th | 119th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 51st |
14 | Mexico | Central America and the Caribbean | 15th | 76th | 15th | 11th | 13th | 15th | 99th | 87th | 2nd |
15 | Nicaragua | Central America and the Caribbean | 127th | 126th | 127th | 80th | 109th | 108th | 54th | 55th | 56th |
16 | Panama | Central America and the Caribbean | 74th | 52nd | 74th | 57th | 68th | 64th | 86th | 54th | 67th |
17 | Saint Kitts and Nevis | Central America and the Caribbean | 176th | 57th | 176th | 146th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
18 | Saint Lucia | Central America and the Caribbean | 164th | 72nd | 164th | 133rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 115th |
19 | Saint Vincent and the Grenadines | Central America and the Caribbean | 175th | 90th | 175th | 139th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 115th |
20 | The Bahamas | Central America and the Caribbean | 138th | 56th | 138th | 74th | 127th | 119th | 87th | 76th | 67th |
21 | Trinidad and Tobago | Central America and the Caribbean | 111th | 58th | 111th | 183rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 56th |
Europe-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Albania | Europe | 112th | 82nd | 112th | 69th | 110th | 105th | 84th | 81st | 84th |
2 | Andorra | Europe | 158th | 21st | 158th | 163rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 134th |
3 | Austria | Europe | 28th | 17th | 28th | 181st | 27th | 28th | 57th | 36th | 74th |
4 | Belarus | Europe | 83rd | 64th | 83rd | 62nd | 64th | 60th | 38th | 31st | 115th |
5 | Belgium | Europe | 22nd | 16th | 22nd | 188th | 17th | 18th | 15th | 15th | 38th |
6 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 110th | 83rd | 110th | 87th | 97th | 96th | 60th | 59th | 115th |
7 | Bulgaria | Europe | 67th | 55th | 67th | 45th | 58th | 52nd | 56th | 34th | 59th |
8 | Croatia | Europe | 72nd | 41st | 72nd | 53rd | 66th | 62nd | 64th | 45th | 77th |
9 | Cyprus | Europe | 102nd | 30th | 102nd | 186th | 72nd | 71st | 11th | 8th | 84th |
10 | Czech Republic | Europe | 43rd | 31st | 43rd | 32nd | 32nd | 32nd | 39th | 24th | 77th |
11 | Denmark | Europe | 37th | 10th | 37th | 36th | 31st | 30th | 51st | 27th | 39th |
12 | Estonia | Europe | 98th | 43rd | 98th | 38th | 75th | 72nd | 20th | 18th | 104th |
13 | Finland | Europe | 45th | 23rd | 45th | 182nd | 40th | 40th | 88th | 68th | 74th |
14 | France | Europe | 7th | 22nd | 7th | 29th | 4th | 5th | 101st | 92nd | 19th |
15 | Germany | Europe | 3rd | 19th | 3rd | 21st | 3rd | 3rd | 95th | 66th | 15th |
16 | Greece | Europe | 50th | 48th | 50th | 39th | 43rd | 44th | 77th | 61st | 27th |
17 | Hungary | Europe | 53rd | 44th | 53rd | 192nd | 34th | 35th | 22nd | 17th | 54th |
18 | Iceland | Europe | 105th | 14th | 105th | 108th | 104th | 90th | 85th | 62nd | 77th |
19 | Ireland | Europe | 24th | 3rd | 24th | 194th | 14th | 12th | 6th | 5th | 47th |
20 | Italy | Europe | 8th | 29th | 8th | 7th | 10th | 10th | 114th | 94th | 13th |
21 | Latvia | Europe | 94th | 47th | 94th | 73rd | 77th | 75th | 28th | 29th | 63rd |
22 | Liechtenstein | Europe | 188th | 186th | 188th | 193rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 134th |
23 | Lithuania | Europe | 77th | 34th | 77th | 51st | 59th | 54th | 26th | 20th | 67th |
24 | Luxembourg | Europe | 71st | 1st | 71st | 191st | 36th | 34th | 1st | 1st | 99th |
25 | Malta | Europe | 116th | 15th | 116th | 17th | 84th | 76th | 5th | 6th | 115th |
26 | Moldova | Europe | 128th | 94th | 128th | 116th | 114th | 116th | 52nd | 88th | 115th |
27 | Monaco | Europe | 188th | 186th | 188th | 163rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 115th |
28 | Montenegro | Europe | 148th | 63rd | 148th | 112th | 135th | 128th | 32nd | 48th | 134th |
29 | Netherlands | Europe | 18th | 11th | 18th | 195th | 7th | 6th | 19th | 10th | 21st |
30 | North Macedonia | Europe | 133rd | 71st | 133rd | 99th | 105th | 101st | 16th | 28th | 84th |
31 | Norway | Europe | 32nd | 5th | 32nd | 30th | 35th | 33rd | 115th | 53rd | 63rd |
32 | Poland | Europe | 21st | 37th | 21st | 9th | 19th | 19th | 66th | 39th | 30th |
33 | Portugal | Europe | 46th | 40th | 46th | 27th | 39th | 39th | 81st | 52nd | 30th |
34 | Romania | Europe | 40th | 42nd | 40th | 31st | 37th | 38th | 83rd | 78th | 92nd |
35 | San Marino | Europe | 171st | 12th | 171st | 163rd | 141st | 162nd | 3rd | 2nd | 134th |
36 | Serbia | Europe | 76th | 67th | 76th | 40th | 63rd | 61st | 53rd | 43rd | 92nd |
37 | Slovakia | Europe | 59th | 46th | 59th | 176th | 42nd | 42nd | 14th | 9th | 92nd |
38 | Slovenia | Europe | 81st | 32nd | 81st | 83rd | 61st | 57th | 21st | 16th | 104th |
39 | Spain | Europe | 14th | 33rd | 14th | 6th | 16th | 16th | 109th | 84th | 16th |
40 | Sweden | Europe | 23rd | 18th | 23rd | 14th | 26th | 27th | 69th | 42nd | 47th |
41 | Switzerland | Europe | 20th | 6th | 20th | 189th | 15th | 14th | 44th | 22nd | 39th |
42 | Ukraine | Europe | 56th | 89th | 56th | 41st | 47th | 59th | 73rd | 107th | 42nd |
43 | United Kingdom | Europe | 6th | 28th | 6th | 190th | 5th | 4th | 117th | 99th | 10th |
44 | Vatican | Europe | 188th | 186th | 188th | 163rd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
North America-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Canada | North America | 9th | 27th | 9th | 4th | 11th | 13th | 111th | 95th | 3rd |
2 | United States of America | North America | 1st | 9th | 1st | 1st | 1st | 2nd | 164th | 156th | 19th |
South America-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Argentina | South America | 25th | 69th | 25th | 13th | 46th | 48th | 163rd | 152nd | 39th |
2 | Bolivia | South America | 91st | 119th | 91st | 121st | 102nd | 98th | 120th | 115th | 84th |
3 | Brazil | South America | 10th | 81st | 10th | 3rd | 23rd | 22nd | 161st | 139th | 14th |
4 | Chile | South America | 42nd | 61st | 42nd | 16th | 45th | 45th | 123rd | 100th | 30th |
5 | Colombia | South America | 38th | 84th | 38th | 20th | 49th | 51st | 146th | 140th | 27th |
6 | Ecuador | South America | 62nd | 104th | 62nd | 118th | 70th | 69th | 127th | 104th | 23rd |
7 | Guyana | South America | 118th | 8th | 118th | 34th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 67th |
8 | Paraguay | South America | 97th | 102nd | 97th | 124th | 93rd | 84th | 93rd | 71st | 99th |
9 | Peru | South America | 48th | 97th | 48th | 47th | 56th | 50th | 144th | 110th | 23rd |
10 | Suriname | South America | 156th | 85th | 156th | 175th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 84th |
11 | Venezuela | South America | 69th | 128th | 69th | 101st | 166th | 162nd | 167th | 167th | 42nd |
12 | Uruguay | South America | 78th | 59th | 78th | 179th | 90th | 82nd | 142nd | 108th | 84th |
South East Asia And Oceania-Wealth Data
Sr No | Country | Continents | GDP Rank | GDP Per Capita Rank | GDP /Total GDP % Rank | FDI Rank | Imports Rank | Exports Rank | Imports /GDP % Rank | Exports/GDP % Rank | Import Ban Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | ||||||||
1 | Brunei | South East Asia and Oceania | 134th | 7th | 134th | 174th | 115th | 97th | 50th | 19th | 134th |
2 | Cambodia | South East Asia and Oceania | 92nd | 129th | 92nd | 46th | 80th | 74th | 34th | 30th | 115th |
3 | Australia | South East Asia and Oceania | 13th | 20th | 13th | 8th | 20th | 21st | 147th | 112th | 21st |
4 | East Timor | South East Asia and Oceania | 170th | 150th | 170th | 173rd | 150th | 148th | 36th | 126th | 153rd |
5 | Federated States of Micronesia | South East Asia and Oceania | 182nd | 151st | 182nd | 163rd | 161st | 157th | 33rd | 109th | 153rd |
6 | Fiji | South East Asia and Oceania | 152nd | 105th | 152nd | 137th | 139th | 132nd | 31st | 51st | 59th |
7 | Indonesia | South East Asia and Oceania | 16th | 101st | 16th | 15th | 29th | 29th | 156th | 129th | 12th |
8 | Kiribati | South East Asia and Oceania | 184th | 161st | 184th | 158th | 162nd | 161st | 13th | 160th | 153rd |
9 | Laos | South East Asia and Oceania | 139th | 124th | 139th | 67th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
10 | Malaysia | South East Asia and Oceania | 34th | 50th | 34th | 33rd | 30th | 31st | 42nd | 26th | 10th |
11 | Marshall Islands | South East Asia and Oceania | 185th | 138th | 185th | 160th | 164th | 158th | 27th | 79th | 134th |
12 | Myanmar | South East Asia and Oceania | 86th | 149th | 86th | 71st | 166th | 162nd | 167th | 167th | 63rd |
13 | Nauru | South East Asia and Oceania | 186th | 122nd | 186th | 163rd | 165th | 159th | 8th | 70th | 153rd |
14 | New Zealand | South East Asia and Oceania | 52nd | 38th | 52nd | 48th | 55th | 55th | 135th | 120th | 42nd |
15 | Palau | South East Asia and Oceania | 183rd | 96th | 183rd | 142nd | 163rd | 160th | 24th | 149th | 134th |
16 | Papua New Guinea | South East Asia and Oceania | 106th | 162nd | 106th | 178th | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
17 | Philippines | South East Asia and Oceania | 31st | 113th | 31st | 28th | 33rd | 43rd | 90th | 113th | 8th |
18 | Samoa | South East Asia and Oceania | 178th | 137th | 178th | 157th | 156th | 152nd | 45th | 106th | 134th |
19 | Singapore | South East Asia and Oceania | 27th | 2nd | 27th | 2nd | 12th | 8th | 4th | 3rd | 33rd |
20 | Solomon Islands | South East Asia and Oceania | 172nd | 174th | 172nd | 140th | 152nd | 149th | 67th | 114th | 153rd |
21 | Thailand | South East Asia and Oceania | 30th | 75th | 30th | 52nd | 25th | 26th | 41st | 32nd | 5th |
22 | Tonga | South East Asia and Oceania | 181st | 132nd | 181st | 149th | 160th | 162nd | 40th | 155th | 153rd |
23 | Tuvalu | South East Asia and Oceania | 187th | 140th | 187th | 162nd | 166th | 162nd | 167th | 167th | 153rd |
24 | Vanuatu | South East Asia and Oceania | 177th | 172nd | 177th | 155th | 158th | 155th | 61st | 146th | 115th |
25 | Vietnam | South East Asia and Oceania | 33rd | 103rd | 33rd | 19th | 24th | 23rd | 18th | 12th | 7th |