World Work Data
Sr No | Continents | Total Labour Force (2023) | Employment in Services |
Metric Type | # People | # People | |
1 | Africa | 566,202,266 | 230,169,557 |
2 | Asia | 1,909,734,907 | 847,124,193 |
3 | Central America and the Caribbean | 100,646,229 | 62,052,886 |
4 | Europe | 277,421,191 | 201,063,657 |
5 | North America | 193,530,484 | 153,165,607 |
6 | South America | 215,736,417 | 148,652,221 |
7 | South East Asia and Oceania | 369,661,237 | 182,562,757 |
Total | 3,632,932,731 | 1,824,790,878 |
---|
Click on Continents to see country wise data.
Africa-Work Data
Sr No | Country | Continents | Total Labour Force Rank | Labour Force Participation Rank | Employment in Agri. Rank | Employment in Services Rank | Unemployed Labour Force Rank | Employment in Agri./total labour force % Rank | Employment in Agri./Total pop.% Rank | Non-Agri. Labour Force Rank | Non-Agri Labour force as a % of Total Labour force Rank | Employment in services/Total Labour force % Rank | Employment in Services/total pop.% Rank | Formal Jobs Rank | Unemployed / Total Pop. % Rank | Jobs/Pop. % Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | ||
1 | Algeria | Africa | 45th | 129th | 66th | 40th | 130th | 115th | 128th | 37th | 64th | 86th | 129th | 32nd | 130th | 117th |
2 | Angola | Africa | 40th | 32nd | 18th | 48th | 17th | 17th | 17th | 50th | 160th | 147th | 135th | 46th | 7th | 130th |
3 | Benin | Africa | 72nd | 52nd | 58th | 76th | 97th | 67th | 53rd | 73rd | 111th | 119th | 102nd | 128th | 121st | 167th |
4 | Botswana | Africa | 137th | 104th | 118th | 128th | 64th | 86th | 84th | 130th | 92nd | 65th | 76th | 126th | 3rd | 78th |
5 | Burkina Faso | Africa | 68th | 69th | 54th | 78th | 56th | 54th | 77th | 76th | 124th | 133rd | 157th | 107th | 102nd | 160th |
6 | Burundi | Africa | 73rd | 129th | 30th | 131st | 130th | 1st | 1st | 134th | 176th | 177th | 176th | 120th | 130th | 159th |
7 | Cameroon | Africa | 50th | 42nd | 32nd | 55th | 54th | 34th | 42nd | 55th | 143rd | 142nd | 136th | 67th | 109th | 135th |
8 | Cape Verde | Africa | 168th | 129th | 156th | 167th | 130th | 112th | 115th | 166th | 67th | 52nd | 85th | 162nd | 130th | 105th |
9 | Central African Republic | Africa | 124th | 129th | 64th | 146th | 130th | 3rd | 16th | 146th | 174th | 169th | 172nd | 168th | 130th | 175th |
10 | Chad | Africa | 71st | 129th | 34th | 116th | 130th | 7th | 18th | 112th | 170th | 174th | 174th | 138th | 130th | 174th |
11 | Comoros | Africa | 160th | 122nd | 136th | 168th | 123rd | 49th | 63rd | 167th | 129th | 116th | 134th | 167th | 104th | 133rd |
12 | Democratic Republic of the Congo | Africa | 17th | 129th | 9th | 29th | 130th | 20th | 26th | 30th | 157th | 155th | 154th | 47th | 130th | 170th |
13 | Djibouti | Africa | 162nd | 129th | 176th | 155th | 130th | 170th | 175th | 158th | 9th | 1st | 111th | 163rd | 130th | 137th |
14 | Egypt | Africa | 20th | 24th | 23rd | 23rd | 16th | 85th | 98th | 20th | 93rd | 105th | 137th | 17th | 76th | 109th |
15 | Equatorial Guinea | Africa | 149th | 129th | 101st | 157th | 130th | 18th | 19th | 153rd | 159th | 161st | 153rd | 169th | 130th | 169th |
16 | Eritrea | Africa | 128th | 129th | 71st | 141st | 130th | 14th | 11th | 142nd | 163rd | 165th | 147th | 145th | 130th | 141st |
17 | Ethiopia | Africa | 13th | 12th | 5th | 27th | 18th | 11th | 12th | 28th | 166th | 162nd | 152nd | 38th | 91st | 163rd |
18 | Gabon | Africa | 144th | 129th | 112th | 145th | 130th | 62nd | 69th | 145th | 116th | 98th | 126th | 140th | 130th | 108th |
19 | Gambia | Africa | 147th | 112th | 116th | 148th | 104th | 63rd | 81st | 148th | 115th | 109th | 145th | 151st | 83rd | 151st |
20 | Ghana | Africa | 44th | 38th | 31st | 46th | 51st | 46th | 47th | 46th | 132nd | 127th | 120th | 64th | 111th | 134th |
21 | Guinea | Africa | 91st | 129th | 47th | 110th | 130th | 16th | 35th | 116th | 161st | 157th | 163rd | 124th | 130th | 165th |
22 | Guinea Bissau | Africa | 143rd | 108th | 99th | 149th | 115th | 25th | 31st | 149th | 152nd | 144th | 141st | 159th | 113th | 153rd |
23 | Ivory Coast | Africa | 47th | 39th | 25th | 50th | 62nd | 28th | 30th | 52nd | 149th | 136th | 121st | 73rd | 115th | 139th |
24 | Kenya | Africa | 29th | 22nd | 20th | 31st | 27th | 53rd | 49th | 32nd | 125th | 110th | 106th | 35th | 58th | 129th |
25 | Lesotho | Africa | 142nd | 129th | 109th | 150th | 130th | 61st | 61st | 144th | 117th | 152nd | 146th | 139th | 130th | 104th |
26 | Liberia | Africa | 117th | 129th | 73rd | 115th | 130th | 39th | 33rd | 122nd | 139th | 104th | 91st | 141st | 130th | 147th |
27 | Libya | Africa | 116th | 129th | 114th | 103rd | 130th | 118th | 121st | 106th | 61st | 53rd | 87th | 89th | 130th | 71st |
28 | Madagascar | Africa | 39th | 31st | 14th | 70th | 43rd | 6th | 2nd | 67th | 171st | 176th | 164th | 99th | 89th | 164th |
29 | Malawi | Africa | 61st | 129th | 28th | 80th | 130th | 12th | 15th | 84th | 165th | 164th | 161st | 70th | 130th | 125th |
30 | Mali | Africa | 57th | 50th | 24th | 97th | 67th | 8th | 14th | 96th | 169th | 172nd | 170th | 112th | 118th | 166th |
31 | Mauritania | Africa | 136th | 129th | 102nd | 136th | 130th | 52nd | 82nd | 136th | 126th | 106th | 155th | 142nd | 130th | 144th |
32 | Mauritius | Africa | 152nd | 114th | 154th | 147th | 113th | 133rd | 129th | 147th | 46th | 39th | 47th | 143rd | 51st | 50th |
33 | Morocco | Africa | 46th | 47th | 40th | 49th | 23rd | 60th | 67th | 47th | 118th | 131st | 139th | 42nd | 26th | 116th |
34 | Mozambique | Africa | 41st | 33rd | 16th | 74th | 30th | 5th | 6th | 72nd | 172nd | 173rd | 169th | 87th | 43rd | 161st |
35 | Namibia | Africa | 138th | 129th | 111th | 132nd | 130th | 82nd | 72nd | 135th | 96th | 81st | 83rd | 132nd | 130th | 90th |
36 | Niger | Africa | 53rd | 40th | 22nd | 89th | 109th | 2nd | 13th | 87th | 175th | 171st | 171st | 116th | 128th | 172nd |
37 | Nigeria | Africa | 5th | 4th | 4th | 6th | 9th | 50th | 39th | 6th | 128th | 124th | 97th | 24th | 99th | 157th |
38 | Republic of Congo | Africa | 118th | 129th | 84th | 121st | 130th | 57th | 57th | 117th | 121st | 128th | 119th | 134th | 130th | 146th |
39 | Rwanda | Africa | 77th | 60th | 43rd | 106th | 37th | 21st | 21st | 101st | 156th | 163rd | 160th | 68th | 15th | 106th |
40 | Sao Tome and Principe | Africa | 176th | 129th | 171st | 175th | 130th | 108th | 143rd | 174th | 71st | 66th | 168th | 174th | 130th | 154th |
41 | Senegal | Africa | 75th | 72nd | 67th | 75th | 78th | 81st | 90th | 75th | 97th | 95th | 128th | 101st | 120th | 148th |
42 | Seychelles | Africa | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
43 | Sierra Leone | Africa | 112th | 129th | 68th | 118th | 130th | 35th | 48th | 120th | 142nd | 135th | 143rd | 147th | 130th | 173rd |
44 | Somalia | Africa | 98th | 129th | 80th | 99th | 130th | 73rd | 104th | 102nd | 105th | 94th | 166th | 106th | 130th | 150th |
45 | South Africa | Africa | 25th | 23rd | 29th | 25th | 3rd | 84th | 76th | 25th | 94th | 74th | 74th | 18th | 1st | 54th |
46 | South Sudan | Africa | 82nd | 129th | 44th | 113th | 130th | 15th | 10th | 176th | 162nd | 166th | 156th | 176th | 130th | 176th |
47 | Sudan | Africa | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 38th | 177th | 176th | 177th | 132nd | 177th | 176th | 130th | 176th |
48 | Swaziland | Africa | 155th | 120th | 148th | 153rd | 88th | 101st | 107th | 152nd | 78th | 58th | 108th | 150th | 2nd | 112th |
49 | Tanzania | Africa | 21st | 129th | 8th | 37th | 130th | 10th | 5th | 39th | 167th | 168th | 158th | 51st | 130th | 158th |
50 | Togo | Africa | 99th | 78th | 72nd | 107th | 102nd | 55th | 64th | 108th | 123rd | 121st | 127th | 136th | 122nd | 162nd |
51 | Tunisia | Africa | 92nd | 82nd | 91st | 87th | 39th | 103rd | 108th | 79th | 76th | 101st | 124th | 71st | 11th | 93rd |
52 | Uganda | Africa | 33rd | 20th | 11th | 47th | 35th | 9th | 7th | 48th | 168th | 167th | 159th | 61st | 98th | 152nd |
53 | Zambia | Africa | 65th | 54th | 38th | 83rd | 50th | 19th | 29th | 85th | 158th | 158th | 162nd | 95th | 74th | 149th |
54 | Zimbabwe | Africa | 70th | 58th | 42nd | 92nd | 40th | 22nd | 27th | 88th | 155th | 156th | 149th | 98th | 32nd | 140th |
Asia-Work Data
Sr No | Country | Continents | Total Labour Force Rank | Labour Force Participation Rank | Employment in Agri. Rank | Employment in Services Rank | Unemployed Labour Force Rank | Employment in Agri./total labour force % Rank | Employment in Agri./Total pop.% Rank | Non-Agri. Labour Force Rank | Non-Agri Labour force as a % of Total Labour force Rank | Employment in services/Total Labour force % Rank | Employment in Services/total pop.% Rank | Formal Jobs Rank | Unemployed / Total Pop. % Rank | Jobs/Pop. % Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | ||
1 | Afghanistan | Asia | 56th | 55th | 37th | 72nd | 45th | 27th | 71st | 68th | 150th | 150th | 173rd | 105th | 110th | 171st |
2 | Armenia | Asia | 131st | 98th | 83rd | 140th | 89th | 23rd | 9th | 140th | 154th | 159th | 122nd | 135th | 17th | 111th |
3 | Azerbaijan | Asia | 84th | 65th | 56th | 82nd | 61st | 45th | 37th | 83rd | 133rd | 120th | 90th | 104th | 46th | 123rd |
4 | Bahrain | Asia | 141st | 129th | 167th | 138th | 130th | 174th | 169th | 132nd | 5th | 70th | 24th | 121st | 130th | 4th |
5 | Bangladesh | Asia | 8th | 6th | 7th | 10th | 8th | 47th | 43rd | 11th | 131st | 140th | 117th | 10th | 73rd | 114th |
6 | Bhutan | Asia | 154th | 116th | 121st | 166th | 120th | 31st | 20th | 165th | 146th | 143rd | 112th | 165th | 93rd | 126th |
7 | China | Asia | 1st | 129th | 2nd | 1st | 1st | 79th | 55th | 1st | 99th | 134th | 84th | 1st | 44th | 73rd |
8 | Georgia | Asia | 125th | 129th | 86th | 126th | 130th | 37th | 24th | 126th | 140th | 129th | 96th | 118th | 130th | 87th |
9 | India | Asia | 2nd | 1st | 1st | 2nd | 2nd | 33rd | 34th | 2nd | 144th | 160th | 150th | 3rd | 85th | 145th |
10 | Iran | Asia | 24th | 34th | 36th | 28th | 12th | 98th | 105th | 22nd | 80th | 117th | 132nd | 26th | 42nd | 119th |
11 | Iraq | Asia | 48th | 53rd | 74th | 42nd | 20th | 119th | 135th | 40th | 60th | 72nd | 131st | 36th | 22nd | 122nd |
12 | Israel | Asia | 90th | 68th | 151st | 63rd | 79th | 176th | 173rd | 71st | 3rd | 6th | 28th | 62nd | 95th | 43rd |
13 | Japan | Asia | 10th | 8th | 52nd | 7th | 21st | 146th | 139th | 8th | 33rd | 32nd | 21st | 7th | 100th | 11th |
14 | Jordan | Asia | 106th | 95th | 134th | 84th | 44th | 144th | 163rd | 90th | 35th | 19th | 115th | 79th | 20th | 102nd |
15 | Kazakhstan | Asia | 52nd | 44th | 65th | 45th | 47th | 104th | 93rd | 45th | 75th | 64th | 48th | 39th | 55th | 51st |
16 | Kuwait | Asia | 108th | 129th | 147th | 95th | 130th | 160th | 148th | 94th | 19th | 33rd | 2nd | 76th | 130th | 2nd |
17 | Kyrgyzstan | Asia | 104th | 85th | 85th | 108th | 80th | 76th | 65th | 105th | 102nd | 114th | 100th | 91st | 69th | 76th |
18 | Lebanon | Asia | 123rd | 129th | 142nd | 111th | 130th | 143rd | 153rd | 113th | 36th | 28th | 78th | 109th | 130th | 88th |
19 | Maldives | Asia | 161st | 129th | 157th | 163rd | 130th | 121st | 113th | 159th | 58th | 59th | 50th | 153rd | 130th | 48th |
20 | Mongolia | Asia | 132nd | 103rd | 103rd | 129th | 101st | 72nd | 62nd | 128th | 106th | 118th | 113th | 122nd | 67th | 96th |
21 | Nepal | Asia | 60th | 129th | 27th | 100th | 130th | 13th | 40th | 81st | 164th | 175th | 175th | 102nd | 130th | 168th |
22 | North Korea | Asia | 37th | 129th | 19th | 44th | 130th | 26th | 4th | 44th | 151st | 145th | 82nd | 90th | 130th | 155th |
23 | Oman | Asia | 115th | 87th | 125th | 114th | 100th | 127th | 118th | 104th | 52nd | 102nd | 66th | 82nd | 77th | 6th |
24 | Pakistan | Asia | 7th | 9th | 6th | 12th | 6th | 43rd | 56th | 10th | 135th | 146th | 151st | 11th | 66th | 128th |
25 | Palestine | Asia | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
26 | Qatar | Asia | 122nd | 91st | 152nd | 120th | 128th | 164th | 151st | 111th | 15th | 89th | 9th | 94th | 129th | 1st |
27 | Russia | Asia | 9th | 7th | 35th | 8th | 15th | 129th | 125th | 7th | 50th | 54th | 45th | 5th | 94th | 21st |
28 | Saudi Arabia | Asia | 38th | 36th | 97th | 30th | 38th | 150th | 152nd | 33rd | 29th | 11th | 42nd | 27th | 81st | 42nd |
29 | South Korea | Asia | 23rd | 17th | 60th | 16th | 34th | 132nd | 123rd | 19th | 47th | 45th | 23rd | 19th | 96th | 36th |
30 | Sri Lanka | Asia | 59th | 57th | 50th | 58th | 52nd | 71st | 66th | 53rd | 107th | 126th | 123rd | 49th | 82nd | 107th |
31 | Syria | Asia | 69th | 129th | 76th | 60th | 130th | 92nd | 110th | 62nd | 86th | 75th | 130th | 60th | 130th | 120th |
32 | Tajikistan | Asia | 114th | 129th | 70th | 125th | 130th | 36th | 59th | 121st | 141st | 148th | 167th | 93rd | 130th | 118th |
33 | Turkey | Asia | 18th | 18th | 26th | 17th | 10th | 95th | 94th | 17th | 83rd | 92nd | 93rd | 16th | 25th | 74th |
34 | Turkmenistan | Asia | 119th | 129th | 93rd | 124th | 130th | 80th | 78th | 114th | 98th | 138th | 133rd | 103rd | 130th | 94th |
35 | United Arab Emirates | Asia | 66th | 48th | 137th | 51st | 83rd | 167th | 161st | 51st | 12th | 51st | 4th | 44th | 97th | 3rd |
36 | Uzbekistan | Asia | 43rd | 129th | 55th | 39th | 130th | 100th | 100th | 38th | 79th | 91st | 105th | 41st | 130th | 113th |
37 | Yemen | Asia | 63rd | 129th | 51st | 52nd | 130th | 65th | 92nd | 58th | 113th | 85th | 148th | 65th | 130th | 143rd |
Central America And The Caribbean-Work Data
Sr No | Country | Continents | Total Labour Force Rank | Labour Force Participation Rank | Employment in Agri. Rank | Employment in Services Rank | Unemployed Labour Force Rank | Employment in Agri./total labour force % Rank | Employment in Agri./Total pop.% Rank | Non-Agri. Labour Force Rank | Non-Agri Labour force as a % of Total Labour force Rank | Employment in services/Total Labour force % Rank | Employment in Services/total pop.% Rank | Formal Jobs Rank | Unemployed / Total Pop. % Rank | Jobs/Pop. % Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | ||
1 | Antigua and Barbuda | Central America and the Caribbean | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
2 | Barbados | Central America and the Caribbean | 170th | 125th | 170th | 170th | 119th | 152nd | 149th | 169th | 27th | 12th | 17th | 166th | 8th | 41st |
3 | Belize | Central America and the Caribbean | 169th | 129th | 155th | 169th | 130th | 91st | 89th | 168th | 87th | 61st | 67th | 164th | 130th | 79th |
4 | Costa Rica | Central America and the Caribbean | 120th | 94th | 106th | 109th | 73rd | 102nd | 95th | 110th | 77th | 62nd | 68th | 100th | 28th | 65th |
5 | Cuba | Central America and the Caribbean | 86th | 129th | 81st | 71st | 130th | 90th | 86th | 78th | 88th | 60th | 71st | 66th | 130th | 68th |
6 | Dominica | Central America and the Caribbean | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
7 | Dominican Republic | Central America and the Caribbean | 80th | 62nd | 100th | 61st | 60th | 123rd | 119th | 66th | 56th | 31st | 46th | 74th | 53rd | 85th |
8 | El Salvador | Central America and the Caribbean | 110th | 88th | 98th | 101st | 99th | 93rd | 91st | 103rd | 85th | 82nd | 77th | 96th | 106th | 80th |
9 | Grenada | Central America and the Caribbean | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
10 | Guatemala | Central America and the Caribbean | 64th | 51st | 53rd | 64th | 74th | 69th | 60th | 59th | 109th | 115th | 109th | 55th | 114th | 92nd |
11 | Haiti | Central America and the Caribbean | 81st | 129th | 49th | 91st | 130th | 30th | 25th | 93rd | 147th | 141st | 118th | 113th | 130th | 138th |
12 | Honduras | Central America and the Caribbean | 93rd | 76th | 75th | 85th | 65th | 77th | 73rd | 82nd | 101st | 96th | 104th | 86th | 57th | 110th |
13 | Jamaica | Central America and the Caribbean | 129th | 97th | 113th | 123rd | 106th | 96th | 79th | 124th | 82nd | 56th | 36th | 117th | 87th | 60th |
14 | Mexico | Central America and the Caribbean | 11th | 11th | 21st | 9th | 22nd | 105th | 97th | 9th | 74th | 76th | 72nd | 8th | 107th | 67th |
15 | Nicaragua | Central America and the Caribbean | 102nd | 129th | 79th | 104th | 130th | 68th | 54th | 107th | 110th | 100th | 92nd | 97th | 130th | 91st |
16 | Panama | Central America and the Caribbean | 121st | 93rd | 105th | 112th | 85th | 94th | 88th | 115th | 84th | 57th | 53rd | 111th | 37th | 75th |
17 | Saint Kitts and Nevis | Central America and the Caribbean | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
18 | Saint Lucia | Central America and the Caribbean | 172nd | 126th | 164th | 171st | 121st | 110th | 96th | 170th | 69th | 34th | 22nd | 170th | 4th | 46th |
19 | Saint Vincent and the Grenadines | Central America and the Caribbean | 174th | 129th | 169th | 173rd | 130th | 114th | 103rd | 172nd | 65th | 42nd | 39th | 172nd | 130th | 52nd |
20 | The Bahamas | Central America and the Caribbean | 166th | 117th | 168th | 159th | 117th | 149th | 140th | 162nd | 30th | 4th | 5th | 155th | 13th | 16th |
21 | Trinidad and Tobago | Central America and the Caribbean | 150th | 113th | 159th | 144th | 114th | 148th | 154th | 143rd | 31st | 47th | 69th | 144th | 101st | 70th |
Europe-Work Data
Sr No | Country | Continents | Total Labour Force Rank | Labour Force Participation Rank | Employment in Agri. Rank | Employment in Services Rank | Unemployed Labour Force Rank | Employment in Agri./total labour force % Rank | Employment in Agri./Total pop.% Rank | Non-Agri. Labour Force Rank | Non-Agri Labour force as a % of Total Labour force Rank | Employment in services/Total Labour force % Rank | Employment in Services/total pop.% Rank | Formal Jobs Rank | Unemployed / Total Pop. % Rank | Jobs/Pop. % Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | ||
1 | Albania | Europe | 134th | 102nd | 96th | 137th | 82nd | 48th | 36th | 133rd | 130th | 139th | 103rd | 133rd | 9th | 98th |
2 | Andorra | Europe | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
3 | Austria | Europe | 88th | 71st | 128th | 68th | 66th | 145th | 141st | 70th | 34th | 43rd | 34th | 63rd | 47th | 34th |
4 | Belarus | Europe | 87th | 63rd | 95th | 79th | 75th | 111th | 99th | 74th | 68th | 90th | 62nd | 50th | 79th | 10th |
5 | Belgium | Europe | 79th | 70th | 146th | 56th | 59th | 172nd | 171st | 61st | 7th | 14th | 40th | 54th | 54th | 49th |
6 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 135th | 105th | 110th | 130th | 84th | 88th | 83rd | 125th | 90th | 112th | 99th | 115th | 16th | 63rd |
7 | Bulgaria | Europe | 103rd | 90th | 120th | 96th | 87th | 130th | 126th | 89th | 49th | 69th | 56th | 78th | 64th | 35th |
8 | Croatia | Europe | 127th | 101st | 138th | 119th | 94th | 135th | 134th | 118th | 44th | 55th | 63rd | 108th | 45th | 47th |
9 | Cyprus | Europe | 146th | 109th | 161st | 135th | 107th | 157th | 146th | 137th | 22nd | 7th | 3rd | 129th | 31st | 7th |
10 | Czech Republic | Europe | 76th | 64th | 127th | 67th | 86th | 151st | 147th | 60th | 28th | 83rd | 58th | 53rd | 105th | 38th |
11 | Denmark | Europe | 101st | 80th | 145th | 81st | 77th | 159th | 160th | 86th | 20th | 17th | 18th | 75th | 48th | 13th |
12 | Estonia | Europe | 148th | 110th | 158th | 139th | 105th | 153rd | 145th | 138th | 26th | 48th | 26th | 130th | 30th | 12th |
13 | Finland | Europe | 109th | 89th | 132nd | 94th | 69th | 141st | 137th | 97th | 38th | 29th | 30th | 80th | 29th | 32nd |
14 | France | Europe | 22nd | 19th | 82nd | 15th | 14th | 154th | 157th | 16th | 25th | 20th | 38th | 14th | 33rd | 44th |
15 | Germany | Europe | 15th | 15th | 94th | 11th | 26th | 169th | 167th | 12th | 10th | 36th | 32nd | 9th | 92nd | 22nd |
16 | Greece | Europe | 89th | 75th | 92nd | 69th | 42nd | 106th | 101st | 77th | 73rd | 35th | 51st | 69th | 12th | 69th |
17 | Hungary | Europe | 85th | 67th | 117th | 73rd | 70th | 136th | 131st | 69th | 43rd | 71st | 49th | 56th | 65th | 30th |
18 | Iceland | Europe | 165th | 121st | 166th | 161st | 126th | 139th | 132nd | 161st | 40th | 22nd | 7th | 154th | 62nd | 8th |
19 | Ireland | Europe | 111th | 86th | 130th | 93rd | 91st | 138th | 133rd | 99th | 41st | 24th | 20th | 83rd | 60th | 27th |
20 | Italy | Europe | 27th | 29th | 77th | 21st | 19th | 142nd | 142nd | 21st | 37th | 49th | 64th | 21st | 36th | 59th |
21 | Latvia | Europe | 140th | 107th | 144th | 133rd | 103rd | 125th | 117th | 131st | 54th | 46th | 37th | 123rd | 34th | 29th |
22 | Liechtenstein | Europe | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
23 | Lithuania | Europe | 130th | 100th | 139th | 122nd | 95th | 134th | 127th | 123rd | 45th | 50th | 31st | 110th | 27th | 14th |
24 | Luxembourg | Europe | 157th | 118th | 175th | 152nd | 118th | 175th | 172nd | 151st | 4th | 2nd | 8th | 146th | 50th | 28th |
25 | Malta | Europe | 158th | 119th | 173rd | 154th | 124th | 171st | 168th | 154th | 8th | 8th | 11th | 149th | 84th | 26th |
26 | Moldova | Europe | 133rd | 99th | 87th | 142nd | 116th | 24th | 8th | 141st | 153rd | 154th | 116th | 137th | 119th | 103rd |
27 | Monaco | Europe | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
28 | Montenegro | Europe | 164th | 124th | 163rd | 160th | 112th | 128th | 130th | 164th | 51st | 23rd | 65th | 157th | 6th | 66th |
29 | Netherlands | Europe | 51st | 43rd | 119th | 36th | 53rd | 161st | 158th | 41st | 18th | 5th | 6th | 34th | 70th | 18th |
30 | North Macedonia | Europe | 145th | 111th | 141st | 143rd | 96th | 116th | 116th | 139th | 63rd | 84th | 95th | 131st | 10th | 64th |
31 | Norway | Europe | 107th | 81st | 140th | 86th | 93rd | 155th | 150th | 91st | 24th | 18th | 15th | 77th | 75th | 9th |
32 | Poland | Europe | 35th | 35th | 62nd | 32nd | 46th | 122nd | 114th | 29th | 57th | 78th | 61st | 28th | 103rd | 45th |
33 | Portugal | Europe | 78th | 66th | 123rd | 62nd | 55th | 147th | 144th | 63rd | 32nd | 38th | 33rd | 52nd | 35th | 33rd |
34 | Romania | Europe | 62nd | 56th | 61st | 57th | 48th | 87th | 80th | 49th | 91st | 123rd | 107th | 45th | 56th | 61st |
35 | San Marino | Europe | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
36 | Serbia | Europe | 100th | 83rd | 88th | 105th | 63rd | 83rd | 68th | 100th | 95th | 107th | 81st | 85th | 21st | 57th |
37 | Slovakia | Europe | 113th | 92nd | 143rd | 102nd | 76th | 156th | 155th | 98th | 23rd | 79th | 54th | 84th | 39th | 37th |
38 | Slovenia | Europe | 139th | 106th | 150th | 134th | 110th | 137th | 136th | 129th | 42nd | 73rd | 59th | 119th | 80th | 39th |
39 | Spain | Europe | 28th | 26th | 78th | 20th | 11th | 140th | 138th | 23rd | 39th | 26th | 29th | 20th | 5th | 40th |
40 | Sweden | Europe | 74th | 59th | 133rd | 53rd | 49th | 163rd | 162nd | 57th | 16th | 10th | 14th | 48th | 23rd | 23rd |
41 | Switzerland | Europe | 83rd | 61st | 135th | 59th | 68th | 162nd | 159th | 65th | 17th | 21st | 10th | 59th | 59th | 20th |
42 | Ukraine | Europe | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 99th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
43 | United Kingdom | Europe | 19th | 16th | 104th | 14th | 24th | 173rd | 170th | 15th | 6th | 9th | 19th | 13th | 68th | 31st |
44 | Vatican | Europe | 177th | 129th | 177th | 177th | 130th | 179th | 177th | 176th | 177th | 178th | 177th | 176th | 130th | 176th |
North America-Work Data
Sr No | Country | Continents | Total Labour Force Rank | Labour Force Participation Rank | Employment in Agri. Rank | Employment in Services Rank | Unemployed Labour Force Rank | Employment in Agri./total labour force % Rank | Employment in Agri./Total pop.% Rank | Non-Agri. Labour Force Rank | Non-Agri Labour force as a % of Total Labour force Rank | Employment in services/Total Labour force % Rank | Employment in Services/total pop.% Rank | Formal Jobs Rank | Unemployed / Total Pop. % Rank | Jobs/Pop. % Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Type | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | Rank | ||
1 | Canada | North America | 31st | 25th | 108th | 22nd | 29th | 168th | 166th | 27th | 11th | 13th | 12th | 23rd | 38th | 15th |
2 | United States of America | North America | 3rd | 2nd | 45th | 3rd | 5th | 165th | 164th | 3rd | 14th | 15th | 25th | 2nd | 78th | 17th |
South America-Work Data
Sr No | Country | Continents | Total Labour Force Rank | Labour Force Participation Rank | Employment in Agri. Rank | Employment in Services Rank | Unemployed Labour Force Rank | Employment in Agri./total labour force % Rank | Employment in Agri./Total pop.% Rank | Non-Agri. Labour Force Rank | Non-Agri Labour force as a % of Total Labour force Rank | Employment in services/Total Labour force % Rank | Employment in Services/total pop.% Rank | Formal Jobs Rank | Unemployed / Total Pop. % Rank | Jobs/Pop. % Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
